序號(hào) | 責(zé)任機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系電話 | 辦公時(shí)間 |
1 | 辦公室 | 8853869 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
2 | 人事股 | 8882041 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
3 | 政策法規(guī)與改革股(行政審批服務(wù)股) | 8853902 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
4 | 規(guī)劃財(cái)務(wù)股 | 8883443 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
5 | 鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股 | 8808009 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
6 | 農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股(市委農(nóng)辦秘書股) | 8803018 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
7 | 扶貧規(guī)劃開發(fā)股 | 8853916 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
8 | 農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股 | 8883941 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
9 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全與科技信息化股 | 8853953 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
10 | 種植業(yè)管理股(植保植檢股) | 8888452 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
11 | 畜牧獸醫(yī)與屠宰管理股(市飼料工作辦公室) | 8889781 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
12 | 漁業(yè)資源保護(hù)與發(fā)展股 | 8996720 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
13 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股 | 8853279 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
14 | 農(nóng)田建設(shè)管理股 | 8890991 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
15 | 執(zhí)法股(廣東省漁政總隊(duì)鶴山大隊(duì)、市農(nóng)業(yè)應(yīng)急管理辦公室) | 8996718 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
16 | 機(jī)關(guān)黨委 | 8853869 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
附件:
相關(guān)稿件: