經(jīng)審核,以下申請家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期為2024年12月17日至2025年1月6日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話:8939659。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年12月17日
序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 與申請人關(guān)系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 本市城鎮(zhèn)人均自有住房面積(㎡) | 備注 |
1 | 沙坪 | 麥良方 | 申請人 | 440725XXXXXXXX2417 | 靈活就業(yè) | 2 | 1816 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
鄭份蘭 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2440 | 退休 | |||||||||
2 | 沙坪 | 梁玉梅 | 申請人 | 440725XXXXXXXX4822 | 鶴山市沙坪街道第七小學(xué) | 2 | 1350 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
陳雅利 | 母女 | 440784XXXXXXXX484X | 學(xué)生 | |||||||||
3 | 沙坪 | 潘劉嬌 | 申請人 | 440725XXXXXXXX3623 | 愛瑪客服務(wù)產(chǎn)業(yè)(中國)有限公司江門分公司 | 2 | 1331.68 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
潘智聰 | 母子 | 440784XXXXXXXX3311 | 學(xué)生 | |||||||||
4 | 桃源 | 馮迪秋 | 申請人 | 440233XXXXXXXX7039 | 法羅力熱能設(shè)備(中國)有限公司 | 3 | 1986.66 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
唐景平 | 配偶 | 445322XXXXXXXX4923 | 打散工 | |||||||||
馮俊軒 | 父子 | 440233XXXXXXXX7016 | 學(xué)生 | |||||||||
5 | 桃源 | 唐景枝 | 申請人 | 445322XXXXXXXX4920 | 江門市豐誠人力資源有限公司 | 4 | 2064.39 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
黃永表 | 配偶 | 452626XXXXXXXX5213 | 靈活就業(yè) | |||||||||
黃青念 | 母女 | 451025XXXXXXXX5222 | 學(xué)生 | |||||||||
黃日順 | 母子 | 451025XXXXXXXX5195 | 學(xué)生 | |||||||||
6 | 桃源 | 李華勝 | 申請人 | 452131XXXXXXXX3031 | 鶴山市嘉米基光電科技有限公司 | 5 | 1976.9 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
林微微 | 配偶 | 450621XXXXXXXX2924 | 靈活就業(yè) | |||||||||
李佳欣 | 父女 | 451425XXXXXXXX3029 | 學(xué)生 | |||||||||
李榮春 | 父子 | 452131XXXXXXXX3034 | ||||||||||
李秀玲 | 母子 | 452131XXXXXXXX3040 | ||||||||||
7 | 桃源 | 郭從琴 | 申請人 | 532301XXXXXXXX2120 | 江門市豐誠人力資源有限公司 | 5 | 3296.85 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
胡紹貴 | 配偶 | 532301XXXXXXXX2315 | 鶴山安栢電路版廠有限公司 | |||||||||
胡軒 | 母子 | 532301XXXXXXXX2313 | 學(xué)生 | |||||||||
胡燁 | 母女 | 532301XXXXXXXX2329 | 學(xué)生 | |||||||||
李煥心 | 婆媳 | 532301XXXXXXXX232X | ||||||||||
8 | 桃源 | 周秋云 | 申請人 | 532729XXXXXXXX3321 | 龍堡食品(廣東)有限公司 | 4 | 2947.69 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
陳成 | 配偶 | 511521XXXXXXXX3059 | 靈活就業(yè) | |||||||||
胡又瓊 | 婆媳 | 512527XXXXXXXX3069 | ||||||||||
陳思秀 | 母女 | 511521XXXXXXXX3068 | 學(xué)生 | |||||||||
9 | 龍口 | 冼春萍 | 申請人 | 450421XXXXXXXX7106 | 鶴山精聯(lián)印刷有限公司 | 4 | 2227.5 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
羅雄 | 配偶 | 452728XXXXXXXX2117 | 鶴山市信展家具制造有限公司 | |||||||||
羅玉婷 | 母女 | 451224XXXXXXXX0101 | ||||||||||
羅緯杰 | 母子 | 451224XXXXXXXX0059 | ||||||||||
10 | 龍口 | 文艷玲 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0329 | 鶴山市盛平國大藥房 | 3 | 1460 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
李雪芳 | 婆媳 | 440725XXXXXXXX1248 | ||||||||||
李家俊 | 母子 | 440784XXXXXXXX1216 | 學(xué)生 | |||||||||
11 | 龍口 | 李棟強 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1218 | 鶴山市公安局中山派出所 | 2 | 2695 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
李安琪 | 父女 | 440784XXXXXXXX1221 | 學(xué)生 | |||||||||
12 | 雅瑤 | 吳玉嬌 | 申請人 | 450803XXXXXXXX4920 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)玲玲美容紋繡店 | 6 | 1666.7 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
宋夏 | 配偶 | 450803XXXXXXXX4914 | 待業(yè) | |||||||||
宋務(wù)堂 | 翁媳 | 452522XXXXXXXX4917 | 待業(yè) | |||||||||
蒙玉云 | 婆媳 | 452502XXXXXXXX4944 | 待業(yè) | |||||||||
宋語暄 | 母女 | 450803XXXXXXXX494X | 學(xué)生 | |||||||||
宋劍海 | 母子 | 450803XXXXXXXX4934 | 學(xué)生 |
附件:
相關(guān)稿件: