序號(hào) | 分配對(duì)象 | 分配保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 |
姓名 | |||||
沙坪城區(qū)保障房分配信息 | |||||
1 | 黎迎雪 | 棚改房 | 兩房型 | 66.15 | 新村122號(hào)201房 |
2 | 黃志明 | 棚改房 | 兩房型 | 66.15 | 新村122號(hào)202房 |
3 | 肖偉榮 | 棚改房 | 兩房型 | 66.15 | 新村121號(hào)102房 |
4 | 張華 | 公租房 | 兩房型 | 50.42 | 新航路78號(hào)之十一203房 |
5 | 馮艷嫦 | 公租房 | 兩房型 | 57.48 | 新航路80號(hào)303房 |
桃源鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
6 | 陳顯 | 公租房 | 一房型 | 37.01 | 新城南街5號(hào)之三508房 |
古勞鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
7 | 廖新炎 | 公租房 | 一房型 | 39.93 | 古勞街15號(hào)301房 |
龍口鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
8 | 李艷玲 | 公租房 | 一房型 | 36.69 | 金華路37號(hào)之二301房 |
9 | 韓柳艷 | 公租房 | 三房型 | 97.43 | 興榕街1號(hào)之一504房 |
10 | 廖慶建 | 公租房 | 兩房型 | 41.94 | 龍口大道106號(hào)之十二309房 |
雅瑤鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
11 | 唐莉娟 | 公租房 | 兩房型 | 56.86 | 為民路63號(hào)401房 |
12 | 封淦檢 | 公租房 | 兩房型 | 42.08 | 為民路61號(hào)202房 |
附件:
相關(guān)稿件: