序號 | 分配對象 | 分配保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設項目名稱 |
姓名 | |||||
沙坪城區(qū)保障房分配信息 | |||||
1 | 周天祺 | 公租房 | 兩房型 | 50.42 | 新航路78號之十一302房 |
2 | 張惠青 | 公租房 | 一房型 | 39.03 | 銀行路56號301房 |
3 | 陳泳嫦 | 公租房 | 兩房型 | 44.57 | 新航路78號之十一501房 |
4 | 李海顏 | 公租房 | 兩房型 | 50.42 | 新航路78號之十二302房 |
桃源鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
5 | 智柯 | 公租房 | 兩房型 | 48.46 | 新城南街5號之三403房 |
6 | 麥康艷 | 公租房 | 一房型 | 31.59 | 新城南街3號之二301房 |
7 | 韋晗 | 公租房 | 兩房型 | 48.46 | 新城南街5號之三602房 |
8 | 闕文順 | 公房 | 三房型 | 103.47 | 新城南街6號401房 |
龍口鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
9 | 王秀芳 | 公租房 | 一房型 | 35.30 | 金華路37號之五606房 |
10 | 黃曉波 | 公租房 | 一房型 | 47.16 | 龍口大道106號之十三307房 |
附件:
相關稿件: