序號 | 原保障對象 | 原租購保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設項目名稱 |
姓名 | |||||
沙坪城區(qū)保障房退出信息 | |||||
1 | 林建光 | 公租房 | 二房 | 50.42 | 新航路78號之十一302房 |
2 | 易錫其 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑8號201房 |
3 | 薛英倫 | 公租房 | 二房 | 57.73 | 新航路114號504房 |
4 | 劉惠娟 | 公租房 | 二房 | 49.67 | 新村48號502房 |
5 | 歐忠萍 | 公租房 | 一房 | 44.23 | 桂北邨77號403房 |
6 | 鐘瑞瓊 | 公租房 | 二房 | 63.43 | 新村103房 |
7 | 鄭少軍 | 公租房 | 二房 | 62.70 | 惠民苑5號703房 |
8 | 呂如香 | 公租房 | 二房 | 59.89 | 圍仔村419號301房 |
9 | 張鷹鷹 | 公租房 | 一房 | 44.23 | 桂北邨77號606房 |
10 | 黃偉平 | 公租房 | 一房 | 44.19 | 桂北邨106號503房 |
11 | 鐘文珍 | 公租房 | 二房 | 62.38 | 新航路112號704房 |
12 | 陳鳳才 | 公租房 | 一房 | 44.23 | 桂北邨77號504房 |
龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
13 | 儂方光 | 公租房 | 一房 | 31.05 | 龍口鎮(zhèn)龍口大道106號之十二608房 |
14 | 王世永 | 公租房 | 一房 | 40.17 | 龍口鎮(zhèn)龍口大道106號之十二211房 |
15 | 李靜文 | 公租房 | 一房 | 22.13 | 龍口鎮(zhèn)金華路22號之五202房 |
16 | 李宣雅 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號之二404房 |
雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
17 | 李桂珠 | 公租房 | 一房 | 25.14 | 新雅一巷1號309房 |
18 | 周照芬 | 公租房 | 一房 | 30.25 | 新雅一巷1號414房 |
19 | 陳秀萍 | 公租房 | 一房 | 47.92 | 為民路63號503房 |
20 | 吳宗琴 | 公租房 | 二房 | 42.08 | 為民路61號502房 |
21 | 劉敏華 | 公租房 | 二房 | 42.76 | 為民路61號608房 |
22 | 周應群 | 公租房 | 一房 | 38.70 | 為民路63號304房 |
桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
23 | 曾同英 | 公租房 | 一房 | 35.66 | 新城三街35號之一307房 |
24 | 王悅儀 | 公租房 | 二房 | 48.08 | 新城南街3號之二203房 |
25 | 黨電偉 | 公租房 | 二房 | 48.08 | 新城南街3號之一406房 |
26 | 張秀琴 | 公租房 | 二房 | 48.08 | 新城南街3號之二503房 |
27 | 施偉均 | 公租房 | 二房 | 63.32 | 新城南街5號之四304房 |
28 | 李秀卿 | 公租房 | 二房 | 57.70 | 新城南街5號之三304房 |
29 | 張琴 | 公租房 | 一房 | 26.95 | 新城南街5號303房 |
30 | 李秀媚 | 公租房 | 二房 | 55.00 | 新城南街5號205房 |
31 | 唐中崢 | 公租房 | 二房 | 59.90 | 新城南街5號之三505房 |
32 | 李坤儀 | 公租房 | 一房 | 34.08 | 新城三街35號之一501房 |
共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
33 | 伏翠瓊 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號208房 |
34 | 呂淑鶯 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號513房 |
35 | 劉運勇 | 公租房 | 一房 | 35.27 | 仁和路40號之一202房 |
36 | 黃鴛 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號206房 |
37 | 彭建紅 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號403房 |
38 | 江翠平 | 公租房 | 一房 | 33.34 | 共和仁和路46號之一407房 |
39 | 王家君 | 公租房 | 一房 | 31.81 | 南興里05818號108房 |
40 | 黃紫桃 | 公租房 | 一房 | 22.82 | 南興里05818號202房 |
41 | 丁盛再 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號404房 |
42 | 覃光明 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 共和仁和路40號之一504房 |
古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
43 | 李兵 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古勞街17號之七501房 |
44 | 林云麗 | 公租房 | 一房 | 30.70 | 古勞街17號之六408房 |
45 | 張義軍 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古勞街17號之六409房 |
46 | 劉鑭蕾 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古勞街17號之六309房 |
47 | 何忠興 | 公租房 | 一房 | 30.70 | 古勞街17號之七603房 |
48 | 石小凡 | 公租房 | 一房 | 41.40 | 古勞街15號305房 |
宅梧鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
49 | 鄧金云 | 公租房 | 二房 | 49.53 | 宅梧鎮(zhèn)宅建路21號302房 |
附件:
相關稿件: