序號 | 分配對象 | 分配保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項目名稱 |
姓名 | |||||
沙坪城區(qū)保障房分配信息 | |||||
1 | 譚立群 | 公租房 | 二房 | 70.30 | 新村38號(棚改房) |
2 | 梁嘉裕 | 公租房 | 二房 | 82.81 | 永安路35號之十一305房 |
3 | 麥結(jié)玲 | 公租房 | 一房 | 53.54 | 富華邨39號205房 |
4 | 黃嘉俊 | 公租房 | 二房 | 52.75 | 和平路82號之四403房 |
5 | 馮惠玲 | 公租房 | 二房 | 56.56 | 新航路78號之十三403房 |
6 | 麥劍峰 | 公租房 | 二房 | 50.50 | 沙坪新村32號203房(棚改房) |
龍口鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
7 | 李婉華 | 公租房 | 二房 | 38.97 | 龍口鎮(zhèn)龍口大道106號之十四302房 |
8 | 黃金婷 | 公租房 | 二房 | 52.00 | 龍口鎮(zhèn)龍口大道106號之十四303房 |
9 | 覃家敏 | 公租房 | 一房 | 36.69 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號之五308房 |
10 | 汪年紅 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號之五406房 |
11 | 馮健芬 | 公租房 | 一房 | 36.69 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號之五408房 |
12 | 雷偉亮 | 公租房 | 二房 | 73.87 | 龍口鎮(zhèn)興榕街4號之十六204房 |
共和鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
13 | 李祖翠 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號306房 |
14 | 肖小成 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號512房 |
15 | 夏繼平 | 公租房 | 一房 | 34.85 | 仁和路40號之一603房 |
16 | 陳清香 | 公租房 | 一房 | 32.41 | 仁和路46號之一308房 |
17 | 譚錦芳 | 公租房 | 一房 | 34.85 | 仁和路46號之一606房 |
18 | 崔建國 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 仁和路46號之一505房 |
19 | 黃偉軍 | 公租房 | 一房 | 22.82 | 南興里05818號203房 |
20 | 李鐘新 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 仁和路46號之一405房 |
21 | 楊智榮 | 公租房 | 一房 | 19.08 | 南興里05818號104房 |
宅梧鎮(zhèn)保障房分配信息 | |||||
22 | 陳秀榮 | 公租房 | 二房 | 58.59 | 宅梧鎮(zhèn)梧崗北路68號301房 |
附件:
相關(guān)稿件: