序號 | 原保障對象 | 原租購保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項目名稱 |
姓名 | |||||
1 | 鄧江宏 | 公租房 | 二房 | 59.25 | 新航路114號503房 |
2 | 伍富球 | 公租房 | 二房 | 56.50 | 新村73號201房 |
3 | 鄧劍楚 | 公租房 | 一房 | 49.61 | 北湖路45號703房 |
4 | 賓石珍 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古勞街15號504房 |
5 | 蒙美麗 | 公租房 | 一房 | 47.01 | 古勞街67號203房 |
6 | 陳見娣 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古勞街15號508房 |
7 | 原小霞 | 公租房 | 一房 | 46.00 | 古勞街6號301房 |
8 | 龍開容 | 公租房 | 一房 | 23.40 | 古勞街6號506房 |
9 | 黃風(fēng)艷 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古勞街17號之七201房 |
10 | 周奇峰 | 公租房 | 二房 | 53.75 | 古勞街76號402房 |
11 | 溫坤強(qiáng) | 公租房 | 一房 | 38.97 | 龍口鎮(zhèn)龍口大道106號之十四502房 |
12 | 黎彩芳 | 公租房 | 一房 | 36.44 | 龍口鎮(zhèn)龍口大道106號之十四201房 |
13 | 李潔明 | 公租房 | 一房 | 52.00 | 龍口鎮(zhèn)龍口大道106號之十四303房 |
14 | 顏劍 | 公租房 | 一房 | 31.05 | 龍口鎮(zhèn)龍口大道106號之十四508房 |
15 | 李響群 | 公租房 | 二房 | 56.10 | 龍口鎮(zhèn)金華路22號之五205號 |
16 | 李陽志 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號之二604房 |
17 | 孔紅波 | 公租房 | 二房 | 45.79 | 雅瑤鎮(zhèn)為民路61號205房 |
18 | 劉道煥 | 公租房 | 二房 | 42.76 | 為民路61號208房 |
19 | 李小明 | 公租房 | 一房 | 28.91 | 為民路61號506房 |
20 | 鄧國慶 | 公租房 | 二房 | 55.08 | 桃源鎮(zhèn)新城南街5號之一611房 |
21 | 唐子成 | 公租房 | 一房 | 35.66 | 新城三街35號506房 |
22 | 李翠芬 | 公租房 | 一房 | 36.42 | 新城三街35號210房 |
23 | 魏源源 | 公租房 | 一房 | 32.41 | 共和鎮(zhèn)仁和路46號之一508房 |
24 | 李滿洪 | 公租房 | 一房 | 33.61 | 共和鎮(zhèn)南興里05818號204房 |
25 | 譚定芳 | 公租房 | 一房 | 33.61 | 共和鎮(zhèn)南興里05818號301房 |
26 | 張秀梅 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共和鎮(zhèn)共富路012號209房 |
27 | 王晶晶 | 公租房 | 一房 | 22.82 | 共和鎮(zhèn)南興里05818號302房 |
28 | 林譽(yù)珍 | 公租房 | 一房 | 33.34 | 共和鎮(zhèn)仁和路46號之一307房 |
附件:
相關(guān)稿件: