序號(hào) | 分配對(duì)象 | 分配保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積 | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 |
姓名 | (㎡) | ||||
1 | 鐘玉嬌 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古勞街17號(hào)之七202房 |
2 | 黃金英 | 公租房 | 一房 | 42.37 | 古勞街17號(hào)之七405房 |
3 | 江山紅 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古勞街17號(hào)之六210房 |
4 | 陸宗巧 | 公租房 | 一房 | 37.68 | 新城三街35號(hào)209房 |
5 | 李妃憲 | 公租房 | 一房 | 26.95 | 新城南街5號(hào)203房 |
6 | 李慶 | 公租房 | 一房 | 26.95 | 新城南街5號(hào)403房 |
7 | 李志剛 | 公租房 | 二房 | 59.89 | 新城南街5號(hào)之三407房 |
8 | 廖美英 | 公租房 | 二房 | 59.89 | 新城南街5號(hào)之三607房 |
9 | 李立 | 公租房 | 二房 | 59.13 | 新城南街5號(hào)之四501房 |
10 | 段永平 | 公租房 | 二房 | 63.32 | 新城南街5號(hào)之四504房 |
11 | 羅麗花 | 公租房 | 二房 | 60.24 | 宅梧鎮(zhèn)梧崗北路70號(hào)102房 |
12 | 蘇衛(wèi)平 | 公租房 | 二房 | 58.59 | 宅梧鎮(zhèn)梧崗北路68號(hào)201房 |
13 | 賴彩珍 | 公租房 | 二房 | 60.24 | 宅梧鎮(zhèn)梧崗北路70號(hào)403房 |
14 | 涂有義 | 公租房 | 一房 | 26.86 | 南興里05818號(hào)102房 |
15 | 韓雪媚 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 仁和路40號(hào)之一204房 |
16 | 李潔梅 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號(hào)之二303房 |
附件:
相關(guān)稿件: