鶴山市市場監(jiān)管局食品監(jiān)督抽檢信息公示(2024年第6期) | ||||||||||||||||
2024年7月,我局完成食品監(jiān)督抽檢91批次,經(jīng)檢驗符合標準的食品86批,不合格5批。食品抽驗結(jié)果詳情如下(檢驗結(jié)果僅對抽檢批次食品負責(zé)): | ||||||||||||||||
合格批次 | ||||||||||||||||
抽樣單號 | 序號 | 地區(qū) | 標稱生產(chǎn)單位名稱 | 標稱生產(chǎn)單位地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位詳細地址 | 樣品名稱 | 型號規(guī)格等級 | 生產(chǎn)日期(批號) | 食品大類(一級) | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源 | 檢驗機構(gòu) | 報告編號 | |
XBJ24440784602248798 | 1 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪鮑德美食店 | 鶴山市沙坪鶴山大道399號之一、之二 | 生姜 | / | 2024-06-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2240025704144002C | |
XBJ24440784602248359 | 2 | 鶴山 | / | / | 鶴山市共和鎮(zhèn)財記水果檔 | 鶴山市共和鎮(zhèn)綜合市場 | 臺芒(芒果) | / | 2024-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2240025704144009C | |
XBJ24440784602248360 | 3 | 鶴山 | / | / | 鶴山市共和鎮(zhèn)財記水果檔 | 鶴山市共和鎮(zhèn)綜合市場 | 火龍果 | / | 2024-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2240025704144006C | |
XBJ24440784602248362 | 4 | 鶴山 | / | / | 鶴山市共和鎮(zhèn)源記生果檔 | 鶴山市共和鎮(zhèn)綜合市場 | 黃皮 | / | 2024-06-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2240025704144005C | |
XBJ24440784602248363 | 5 | 鶴山 | / | / | 鶴山市共和鎮(zhèn)源記生果檔 | 鶴山市共和鎮(zhèn)綜合市場 | 三華李(李子) | / | 2024-06-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2240025704144004C | |
XBJ24440784602248514 | 6 | 鶴山 | / | / | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)大家發(fā)美食店 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城大道側(cè)一棟1-2號 | 山藥 | / | 2024-06-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2240025704144003C | |
XBJ24440784602247730 | 7 | 鶴山 | / | / | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)紅星蔬菜檔 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)綜合市場內(nèi) | 奶白菜 | / | 2024-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2240025704139008C | |
XBJ24440784602247731 | 8 | 鶴山 | / | / | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鳳記蔬菜檔 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)綜合市場內(nèi) | 姜 | / | 2024-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2240025704139002C | |
XBJ24440784602247732 | 9 | 鶴山 | / | / | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鳳記蔬菜檔 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)綜合市場內(nèi) | 山藥 | / | 2024-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2240025704139005C | |
XBJ24440784602247733 | 10 | 鶴山 | / | / | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鳳記蔬菜檔 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)綜合市場內(nèi) | 油麥菜 | / | 2024-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2240025704139012C | |
XBJ24440784602247734 | 11 | 鶴山 | / | / | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)武伯如菜檔 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)綜合市場 | 線椒 | / | 2024-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2240025704139006C | |
XBJ24440784602247735 | 12 | 鶴山 | / | / | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)武伯如菜檔 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)綜合市場 | 上海青 | / | 2024-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2240025704139010C | |
XBJ24440784602247736 | 13 | 鶴山 | / | / | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)武伯如菜檔 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)綜合市場 | 油麥菜 | / | 2024-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2240025704139011C | |
XBJ24440784602247737 | 14 | 鶴山 | / | / | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)旺興蔬菜檔 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)綜合市場內(nèi) | 線椒 | / | 2024-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2240025704139007C | |
XBJ24440784602247738 | 15 | 鶴山 | / | / | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)旺興蔬菜檔 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)綜合市場內(nèi) | 黃白菜 | / | 2024-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2240025704139009C | |
XBJ24440784602247739 | 16 | 鶴山 | / | / | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)旺興蔬菜檔 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)綜合市場內(nèi) | 山藥 | / | 2024-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2240025704139003C | |
XBJ24440784602247740 | 17 | 鶴山 | / | / | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)紅星蔬菜檔 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)綜合市場內(nèi) | 山藥 | / | 2024-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2240025704139004C | |
XBJ24440784602247741 | 18 | 鶴山 | / | / | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)紅星蔬菜檔 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)綜合市場內(nèi) | 黃姜 | / | 2024-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2240025704139001C | |
XBJ24440784604446560 | 19 | 鶴山 | / | / | 鶴山市共和鎮(zhèn)共和中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市共和鎮(zhèn)共和中學(xué) | 鮮雞蛋 | / | 2024-6-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZNY240603469 | |
XBJ24440784604446785 | 20 | 鶴山 | / | / | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)振華學(xué)校 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)文明路181號 | 雞蛋 | / | 2024-6-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZNY240604283 | |
XBJ24440784604447022 | 21 | 鶴山 | / | / | 鶴山市桃源中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市桃源鎮(zhèn)南頭墟1號 | 胡蘿卜(紅蘿卜) | / | 2024-6-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZNY240604396 | |
XBJ24440784604447023 | 22 | 鶴山 | / | / | 鶴山市桃源中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市桃源鎮(zhèn)南頭墟1號 | 茄子(茄瓜) | / | 2024-6-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZNY240604404 | |
XBJ24440784604446913 | 23 | 鶴山 | / | / | 鶴山市昆侖學(xué)校 | 廣東省江門市鶴山市鶴城鎮(zhèn)城中路3號 | 油麥菜 | / | 2024-6-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZNY240604286 | |
XBJ24440784604447090 | 24 | 鶴山 | / | / | 鶴山市龍口中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪管理區(qū) | 青圓椒 | / | 2024-6-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZNY240604398 | |
XBJ24440784604447089 | 25 | 鶴山 | / | / | 鶴山市龍口中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪管理區(qū) | 大白菜 | / | 2024-6-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZNY240604403 | |
XBJ24440784604447145 | 26 | 鶴山 | / | / | 鶴山市址山中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市址山鎮(zhèn)址山中學(xué)內(nèi) | 冬瓜 | / | 2024-6-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZNY240604397 | |
XBJ24440784604447104 | 27 | 鶴山 | / | / | 鶴山市第三中學(xué) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅新路1巷19號 | 黃白菜 | / | 2024-6-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZNY240604385 | |
XBJ24440784604446673 | 28 | 鶴山 | / | / | 鶴山市雅瑤中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市雅瑤鎮(zhèn)元崗仔 | 雞蛋 | / | 2024-6-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZNY240603517 | |
XBJ24440784604447172 | 29 | 鶴山 | / | / | 鶴山市古勞中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)區(qū) | 蓮藕 | / | 2024-6-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZNY240604388 | |
XBJ24440784604446709 | 30 | 鶴山 | / | / | 鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 鶴山市共和鎮(zhèn)玉堂路12號 | 鮮雞蛋 | / | 2024-6-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZNY240603470 | |
XBJ24440784604446784 | 31 | 鶴山 | / | / | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)振華學(xué)校 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)文明路181號 | 小白菜 | / | 2024-6-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZNY240604284 | |
XBJ24440784604446914 | 32 | 鶴山 | / | / | 鶴山市昆侖學(xué)校 | 廣東省江門市鶴山市鶴城鎮(zhèn)城中路3號 | 鮮雞蛋 | / | 2024-6-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZNY240604281 | |
XBJ24440784604447034 | 33 | 鶴山 | / | / | 鶴山市廣旭實驗學(xué)校 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)石湖社區(qū)居民委員會石田村383號 | 本地菜心 | / | 2024-6-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZNY240604401 | |
XBJ24440784604447105 | 34 | 鶴山 | / | / | 鶴山市第三中學(xué) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)宅新路1巷19號 | 包菜 | / | 2024-6-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZNY240604392 | |
XBJ24440784604447143 | 35 | 鶴山 | / | / | 鶴山市址山中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市址山鎮(zhèn)址山中學(xué)內(nèi) | 胡蘿卜(紅蘿卜) | / | 2024-6-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZNY240604387 | |
XBJ24440784604447171 | 36 | 鶴山 | / | / | 鶴山市古勞中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)區(qū) | 娃娃菜 | / | 2024-6-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZNY240604399 | |
XBJ24440784604447024 | 37 | 鶴山 | / | / | 鶴山市桃源中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市桃源鎮(zhèn)南頭墟1號 | 結(jié)球甘藍(包菜) | / | 2024-6-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZNY240604390 | |
XBJ24440784604447091 | 38 | 鶴山 | / | / | 鶴山市龍口中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪管理區(qū) | 鮮雞蛋 | / | 2024-6-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZNY240604391 | |
XBJ24440784604447144 | 39 | 鶴山 | / | / | 鶴山市址山中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市址山鎮(zhèn)址山中學(xué)內(nèi) | 花椰菜(菜花) | / | 2024-6-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZNY240604386 | |
XBJ24440784604446544 | 40 | 鶴山 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市敕勒川乳業(yè)開發(fā)區(qū)伊利大街1號 | 鶴山市翰林學(xué)校 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)興雅路196號 | 學(xué)生飲用奶純牛奶 | 200mL/盒 | 2024-3-26 | 乳制品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZFO240607637 | |
XBJ24440784604446548 | 41 | 鶴山 | 山東省魯鹽集團東方海鹽有限公司 | 山東省濱州北海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馬山子鎮(zhèn)向陽路52號 | 鶴山實驗中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市沙坪街道雁翔路268號 | 加碘海水自然鹽(日曬鹽) | 2.5千克/袋 | 2023-11-18 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZFO240607652 | |
XBJ24440784604446559 | 42 | 鶴山 | 山東省魯鹽集團東方海鹽有限公司 | 山東省濱州北海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馬山子鎮(zhèn)向陽路52號 | 鶴山市共和鎮(zhèn)共和中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市共和鎮(zhèn)共和中學(xué) | 加碘海水自然鹽(日曬鹽) | 2.5千克/袋 | 2023-10-21 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZFO240607483 | |
XBJ24440784604446672 | 43 | 鶴山 | 內(nèi)蒙古蒙牛圣牧高科奶業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口工業(yè)園區(qū) | 鶴山市雅瑤中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市雅瑤鎮(zhèn)元崗仔 | 純牛奶 | 200mL/盒 | 2024-5-4 | 乳制品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZFO240607636 | |
XBJ24440784604446656 | 44 | 鶴山 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)嘉康糧食加工廠 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)泗合村民委員會光星村矮崗 | 鶴山市沙坪中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市沙坪街道容章路800號 | 大米 | 25千克/袋 | 2024-6-7 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZFO240607653 | |
XBJ24440784604446707 | 45 | 鶴山 | 廣東廣墾華糧米業(yè)有限公司 | 鶴山市址山鎮(zhèn)址禾南路10號 | 鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 鶴山市共和鎮(zhèn)玉堂路12號 | 新墾人一品香米 | 25千克/袋 | 2024-6-6 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZFO240607462 | |
XBJ24440784604446708 | 46 | 鶴山 | 中儲糧油脂工業(yè)東莞有限公司 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙港后工業(yè)園 | 鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 鶴山市共和鎮(zhèn)玉堂路12號 | 大豆油 | 10L/桶 | 2024-5-3 | 食用油、油脂及其制品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZFO240607464 | |
XBJ24440784604446782 | 47 | 鶴山 | 山東省魯鹽集團東方海鹽有限公司 | 山東省濱州北海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馬山子鎮(zhèn)向陽路52號 | 鶴山市文德實驗中學(xué) | 鶴山市沙坪街道大鵬路與鐵夫路交匯處 | 加碘海水自然鹽(日曬鹽) | 2.5千克/袋 | 2024-2-6 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZFO240608128 | |
XBJ24440784604446920 | 48 | 鶴山 | 江門市蓬江區(qū)嘉順食品廠有限公司 | 江門市蓬江區(qū)篁莊公園山 | 鶴山市昆侖學(xué)校 | 廣東省江門市鶴山市鶴城鎮(zhèn)城中路3號 | 食用植物調(diào)和油 | 20升/瓶 | 2024-6-6 | 食用油、油脂及其制品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZFO240608165 | |
XBJ24440784604446542 | 49 | 鶴山 | 宿遷市北國香米業(yè)有限公司 | 江蘇省宿豫區(qū)來龍鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 鶴山市翰林學(xué)校 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)興雅路196號 | 金權(quán)茉莉香米 | 25kg/袋 | 2024-5-6 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZFO240607640 | |
XBJ24440784604446546 | 50 | 鶴山 | 鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村委會蓮塘牛圍垌 | 鶴山實驗中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市沙坪街道雁翔路268號 | 大米 | 15kg/袋 | 2024-6-12 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZFO240607654 | |
XBJ24440784604446558 | 51 | 鶴山 | 鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村委會蓮塘牛圍垌 | 鶴山市共和鎮(zhèn)共和中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市共和鎮(zhèn)共和中學(xué) | 鮮磨小農(nóng)粘(大米) | 15千克/袋 | 2024-6-11 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZFO240607482 | |
XBJ24440784604447038 | 52 | 鶴山 | 深圳市晨光乳業(yè)有限公司 | 深圳市光明區(qū)光明街道華夏路48號 | 鶴山市廣旭實驗學(xué)校 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)石湖社區(qū)居民委員會石田村383號 | 晨光純牛奶 | 200毫升/盒 | 2024-4-27 | 乳制品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZFO240608167 | |
XBJ24440784604446547 | 53 | 鶴山 | 中儲糧油脂工業(yè)東莞有限公司 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙港后工業(yè)園 | 鶴山實驗中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市沙坪街道雁翔路268號 | 食用植物調(diào)和油 | 10L/桶 | 2024-4-1 | 食用油、油脂及其制品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZFO240607658 | |
XBJ24440784604447037 | 54 | 鶴山 | 江門市新會區(qū)古井尚香糧食加工廠 | 廣東省江門市新會區(qū)古井鎮(zhèn)南朗村 | 鶴山市廣旭實驗學(xué)校 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)石湖社區(qū)居民委員會石田村383號 | 嘴刁粒香米(大米) | 15kg/袋 | 2024-6-6 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZFO240608169 | |
XBJ24440784604446543 | 55 | 鶴山 | 中鹽新干鹽化有限公司 | 江西省吉安市新干縣大洋洲鎮(zhèn)朝雞山 | 鶴山市翰林學(xué)校 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)興雅路196號 | 加碘深井精制鹽(食用鹽) | 2.5千克/袋 | 2024-3-28 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZFO240607638 | |
XBJ24440784604446657 | 56 | 鶴山 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市敕勒川乳業(yè)開發(fā)區(qū)伊利大街1號 | 鶴山市沙坪中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市沙坪街道容章路800號 | 純牛奶 | 200mL/盒 | 2024-2-20 | 乳制品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZFO240607650 | |
XBJ24440784604447173 | 57 | 鶴山 | 云南歐亞乳業(yè)有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理經(jīng)濟開發(fā)區(qū)春華路 | 鶴山市古勞中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)區(qū) | 純牛奶 | 200毫升/盒 | 2024-4-30 | 乳制品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZFO240608171 | |
XBJ24440784604446659 | 58 | 鶴山 | 江門市江發(fā)糧油商貿(mào)有限公司 | 江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)松嶺村上崗工業(yè)區(qū)11號8號廠房 | 鶴山市雅瑤中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市雅瑤鎮(zhèn)元崗仔 | 僑福大米 | 25千克/袋 | 2024-6-5 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZFO240607639 | |
XBJ24440784604446655 | 59 | 鶴山 | 山東菜央子鹽場有限公司 | 山東省壽光市羊口鎮(zhèn)菜央子村北羊臨路以西 | 鶴山市沙坪中學(xué) | 廣東省江門市鶴山市沙坪街道容章路800號 | 加碘日曬鹽(食用鹽) | 500克/袋 | 2023-10-14 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZFO240607651 | |
XBJ24440784604446783 | 60 | 鶴山 | 東莞市莞鄉(xiāng)糧油有限公司 | 廣東省東莞市中堂鎮(zhèn)中堂濱河?xùn)|路33號3棟 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)振華學(xué)校 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)文明路181號 | 水鄉(xiāng)絲苗米 | 25千克/袋 | 2024-6-8 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZFO240608130 | |
XBJ24440784604446781 | 61 | 鶴山 | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 | 廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東江大道2號 | 鶴山市文德實驗中學(xué) | 鶴山市沙坪街道大鵬路與鐵夫路交匯處 | 金龍魚精煉一級大豆油 | 10升/桶 | 2024-4-26 | 食用油、油脂及其制品 | (鶴山)食抽公【2024】6號 | 2024.7.29 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 廣州匯標檢測技術(shù)中心 | ZFO240608129 | |
