2024年11月食品流通日常監(jiān)督檢查結(jié)果公示 | ||||||
序號 | 檢查部門 | 檢查人員 | 檢查時間 | 被檢查單位 | 單位類型 | 檢查結(jié)果 |
1 | 宅梧所 | 鐘志峰、楊衡 | 2024/11/04 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)富林貿(mào)易行 | 食品銷售 | 符合 |
2 | 宅梧所 | 鐘志峰、楊衡 | 2024/11/18 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)盈優(yōu)商行 | 食品銷售 | 符合 |
3 | 永安所 | 麥佩婷,李巧明 | 2024/11/22 | 鶴山市沙坪多福益超市 | 食品銷售 | 符合要求 |
4 | 雅瑤所 | 駱翠微、羅天劍 | 2024/11/07 | 鶴山市沙坪一芃商店 | 食品銷售 | 符合 |
5 | 雅瑤所 | 駱翠微、羅天劍 | 2024/11/07 | 鶴山市沙坪壹佳好商店 | 食品銷售 | 符合 |
6 | 雅瑤所 | 駱翠微、羅天劍 | 2024/11/15 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)新惠卿商店 | 食品銷售 | 符合 |
7 | 雅瑤所 | 駱翠微、羅天劍 | 2024/11/15 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)石湖日升商店 | 食品銷售 | 符合 |
8 | 雅瑤所 | 駱翠微、羅天劍 | 2024/11/26 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)美好佳商店 | 食品銷售 | 符合 |
9 | 雅瑤所 | 駱翠微、羅天劍 | 2024/11/26 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)晨林商店 | 食品銷售 | 符合 |
10 | 雙合所 | 任建文、胡耀華 | 2024/11/21 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)鳳珍蔬菜檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
11 | 雙合所 | 任建文、胡耀華 | 2024/11/21 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)尚品商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
12 | 雙合所 | 任建文、胡耀華 | 2024/11/21 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)橋區(qū)商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
13 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/11/28 | 鶴山市鸞鳥城市配送服務(wù)部(個體工商戶) | 食品銷售 | 符合 |
14 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/11/27 | 鶴山市沙坪粵嘉豐商行 | 食品銷售 | 符合 |
15 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/11/27 | 鶴山市沙坪宏明達(dá)商行 | 食品銷售 | 符合 |
16 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/11/27 | 鶴山市彩彩雪糕店 | 食品銷售 | 符合 |
17 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/11/27 | 鶴山市沙坪芮潼商行 | 食品銷售 | 符合 |
18 | 沙坪所 | 余杏娟、董鳳嗣 | 2024/11/27 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)興隆副食店 | 食品銷售 | 符合 |
19 | 沙坪所 | 余杏娟、傅瓊敏 | 2024/11/27 | 鶴山市沙坪銀行路港豐商行 | 食品銷售 | 符合 |
20 | 沙坪所 | 余杏娟、傅瓊敏 | 2024/11/27 | 鶴山市沙坪大滿田百貨商店 | 食品銷售 | 符合 |
21 | 沙坪所 | 余杏娟、傅瓊敏 | 2024/11/27 | 鶴山市沙坪家韶商行 | 食品銷售 | 符合 |
22 | 沙坪所 | 余杏娟、傅瓊敏 | 2024/11/27 | 鶴山市貝貝芳商貿(mào)店 | 食品銷售 | 符合 |
23 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024/11/25 | 鶴山市沙坪展業(yè)商行 | 食品銷售 | 符合 |
24 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024/11/25 | 鶴山市沙坪臻記商店 | 食品銷售 | 符合 |
25 | 沙坪所 | 余杏娟、古澤林 | 2024/11/25 | 鶴山市沙坪盛薈商行 | 食品銷售 | 符合 |
26 | 沙坪所 | 余杏娟、胡嘉杰 | 2024/11/22 | 鶴山市沙坪三虹百貨商店 | 食品銷售 | 符合 |
27 | 沙坪所 | 余杏娟、胡嘉杰 | 2024/11/22 | 鶴山市沙坪珍又珍奶粉專賣店 | 食品銷售 | 符合 |
28 | 沙坪所 | 余杏娟、胡嘉杰 | 2024/11/22 | 鶴山市沙坪新紀(jì)元商行 | 食品銷售 | 符合 |
29 | 沙坪所 | 余杏娟、胡嘉杰 | 2024/11/22 | 鶴山市優(yōu)麥貿(mào)易有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
30 | 沙坪所 | 余杏娟、胡嘉杰 | 2024/11/22 | 鶴山市沙坪英彩商行 | 食品銷售 | 符合 |
31 | 沙坪所 | 余杏娟、傅瓊敏 | 2024/11/22 | 鶴山市沙坪寶華源桶裝水配送中心 | 食品銷售 | 符合 |
32 | 沙坪所 | 余杏娟、傅瓊敏 | 2024/11/22 | 鶴山市沙坪永利商店 | 食品銷售 | 符合 |
33 | 沙坪所 | 余杏娟、傅瓊敏 | 2024/11/22 | 鶴山市沙坪匯瀅托管中心 | 食品銷售 | 符合 |
34 | 沙坪所 | 余杏娟、傅瓊敏 | 2024/11/20 | 鶴山市沙坪東森商行 | 食品銷售 | 符合 |
35 | 沙坪所 | 余杏娟、傅瓊敏 | 2024/11/20 | 鶴山市沙坪鑫民食品商行 | 食品銷售 | 符合 |
36 | 沙坪所 | 余杏娟、傅瓊敏 | 2024/11/20 | 鶴山市沙坪億醇商行 | 食品銷售 | 符合 |
37 | 沙坪所 | 余杏娟、傅瓊敏 | 2024/11/20 | 鶴山市知醇商行 | 食品銷售 | 符合 |
38 | 沙坪所 | 余杏娟、傅瓊敏 | 2024/11/20 | 鶴山市沙坪協(xié)源商貿(mào)行 | 食品銷售 | 符合 |
39 | 沙坪所 | 余杏娟、傅瓊敏 | 2024/11/20 | 鶴山市沙坪茶悅商行 | 食品銷售 | 符合 |
40 | 沙坪所 | 余杏娟、傅瓊敏 | 2024/11/22 | 鶴山市華源貿(mào)易有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
41 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024/11/11 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)旺客來百貨商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
42 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024/11/01 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)歡儀小賣部 | 食品銷售 | 基本符合 |
43 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024/11/01 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)李轉(zhuǎn)儀小賣部 | 食品銷售 | 基本符合 |
44 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024/11/20 | 鶴山市暖心素康特色食品有限公司 | 食品銷售 | 基本符合 |
45 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024/11/20 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)蕭氏一鳴十八號零食店(個體工商戶) | 食品銷售 | 基本符合 |
46 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024/11/25 | 鶴山市溫三爺食品發(fā)展有限公司 | 食品銷售 | 基本符合 |
47 | 龍口所 | 何子聰、譚雪玲 | 2024/11/26 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)新起點(diǎn)商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
48 | 址山所 | 鄧肖文、莫穎珊 | 2024/11/01 | 鶴山市址山鎮(zhèn)鳳強(qiáng)商店 | 食品銷售 | 符合 |
49 | 址山所 | 鄧肖文、莫穎珊 | 2024/11/01 | 鶴山市圣鴻博酒業(yè)有限公司 | 食品銷售 | 符合 |
50 | 址山所 | 鄧肖文、莫穎珊 | 2024/11/01 | 鶴山市址山鎮(zhèn)流蘋商店 | 食品銷售 | 符合 |
51 | 址山所 | 鄧肖文、莫穎珊 | 2024/11/13 | 鶴山市址山鎮(zhèn)匯達(dá)貿(mào)易商行 | 食品銷售 | 符合 |
52 | 址山所 | 鄧肖文、莫穎珊 | 2024/11/13 | 鶴山市址山鎮(zhèn)偉忠便利店 | 食品銷售 | 符合 |
53 | 址山所 | 鄧肖文、莫穎珊 | 2024/11/13 | 鶴山市址山鎮(zhèn)佰樂商店 | 食品銷售 | 符合 |
54 | 址山所 | 鄧肖文、莫穎珊 | 2024/11/20 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新?lián)砩痰?/td> | 食品銷售 | 符合 |
55 | 址山所 | 鄧肖文、莫穎珊 | 2024/11/20 | 鶴山市址山鎮(zhèn)聲振超市 | 食品銷售 | 符合 |
56 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/11/05 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)群興商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
57 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/11/05 | 鶴山市紅太陽糧油貿(mào)易有限公司 | 食品銷售 | 基本符合 |
58 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/11/05 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)宜家樂百貨商場 | 食品銷售 | 基本符合 |
59 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/11/13 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)人安商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
60 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/11/14 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)李建雄燒臘檔 | 食品銷售 | 基本符合 |
61 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/11/14 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)黃好好商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
62 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/11/19 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)沛沛商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
63 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/11/22 | 中石化龍溪加油站 | 食品銷售 | 基本符合 |
64 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/11/22 | 中石化錢塘加油站 | 食品銷售 | 基本符合 |
65 | 桃源所 | 張智杰、馮燕芳 | 2024/11/25 | 鶴山市千健大藥房 | 食品銷售 | 基本符合 |
66 | 城郊所 | 呂雪菁、馬水新 | 2024/11/22 | 鶴山市邑豐貿(mào)易商行(個體工商戶) | 食品銷售 | 符合要求 |
67 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024/11/04 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)川渝高筋鮮面店 | 食品銷售 | 符合 |
68 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024/11/12 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)梁贊公園邑之寶特產(chǎn)店 | 食品銷售 | 符合 |
69 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024/11/20 | 鶴山市廖鮮鳳食品店 | 食品銷售 | 符合 |
70 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024/11/04 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)國泳茶山土特產(chǎn)商店 | 食品銷售 | 符合 |
71 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024/11/26 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)遇見客棧 | 食品銷售 | 符合 |
72 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024/11/20 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)橋頭商店 | 食品銷售 | 符合 |
73 | 古勞所 | 黃少波、馮雅文 | 2024/11/21 | 鶴山市根哥商行(個體工商戶) | 食品銷售 | 符合 |
74 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2024/11/11 | 鶴山市共和鎮(zhèn)嘉惠樂商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
75 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2024/11/12 | 鶴山市共和鎮(zhèn)永金商行 | 食品銷售 | 基本符合 |
76 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2024/11/13 | 鶴山市共和鎮(zhèn)貴鴻糧油批發(fā)部 | 食品銷售 | 基本符合 |
77 | 共和所 | 陸卓毅、謝嘉峰 | 2024/11/14 | 鶴山市共和鎮(zhèn)家家樂百貨商店 | 食品銷售 | 基本符合 |
78 | 鶴城所 | 施錫開、黃潤燦 | 2024/11/11 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)旺哆哆綜合商店 | 食品銷售 | 符合要求 |
79 | 鶴城所 | 施錫開、黃潤燦 | 2024/11/11 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)立記副食店 | 食品銷售 | 符合要求 |
80 | 鶴城所 | 施錫開、黃潤燦 | 2024/11/11 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)時超商店 | 食品銷售 | 符合要求 |
附件:
相關(guān)稿件: