鶴山市市場監(jiān)管局食品監(jiān)督抽檢信息(2020年第3期) | ||||||||||||||||
2020年4月上旬,我局完成食品監(jiān)督抽檢90批次,經(jīng)檢驗(yàn)符合標(biāo)準(zhǔn)的食品90批。(注:藥品抽驗(yàn)結(jié)果由省藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)一公布,檢驗(yàn)結(jié)果可查看鏈接:http://mpa.gd.gov.cn/zwgk/index.html 食品抽驗(yàn)結(jié)果詳情如下:(檢驗(yàn)結(jié)果僅對(duì)抽檢批次食品負(fù)責(zé)) | ||||||||||||||||
合格食品信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 地區(qū) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)/購進(jìn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 報(bào)告編號(hào) | 備注 |
HS-S-20200409A06 | 1 | 鶴山 | / | / | 邱進(jìn)基生鮮檔 | 鶴山市沙坪街新業(yè)路938號(hào)中東西綜合市場B區(qū)32號(hào) | 白貝 | / | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405835 | |
HS-S-20200409B08 | 2 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪曉揚(yáng)水產(chǎn)檔 | 鶴山市沙坪前進(jìn)路42號(hào)新華市場首層5、6號(hào)鮮魚檔 | 白貝 | 散裝 | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405871 | |
HS-S-20200409B19 | 3 | 鶴山 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市東郊鎮(zhèn)新區(qū) | 鶴山市沙坪樂弘泰洲百貨超市 | 鶴山市沙坪中東西大道陽光城136號(hào)之5號(hào)之2F01號(hào) | 爆漿果心球(椰子味)凝膠糖果 | 200克/袋 | 2019/08/26 | 糖果制品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405884 | |
HS-S-20200409A18 | 4 | 鶴山 | / | / | 鶴山市龍口鎮(zhèn)賢德蔬菜店 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)新市場L14-15號(hào) | 菜豆 | / | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405849 | |
HS-S-20200409A04 | 5 | 鶴山 | / | / | 馮根長(蔬菜店) | 鶴山市沙坪新業(yè)路938號(hào)中東西綜合市場C區(qū)47號(hào) | 菜薹 | / | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405832 | |
HS-S-20200409A24 | 6 | 鶴山 | / | / | 余容新生鮮檔 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)新鶴路51號(hào)新鶴市場H6、H7檔 | 倉魚 | / | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405855 | |
HS-S-20200409A07 | 7 | 鶴山 | / | / | 邱進(jìn)基生鮮檔 | 鶴山市沙坪街新業(yè)路938號(hào)中東西綜合市場B區(qū)32號(hào) | 蟶子 | / | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405837 | |
HS-S-20200409A17 | 8 | 鶴山 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園內(nèi) | 鶴山市沙坪盈佳貿(mào)易商行 | 鶴山市沙坪新鶴路34號(hào)之三 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2020/02/15 | 乳制品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405848 | |
HS-S-20200409A13 | 9 | 鶴山 | 黑龍江省雙鴨山市九宏米業(yè) | 黑龍江省雙鴨山市太保鎮(zhèn) | 鶴山市沙坪連宏百貨商店 | 鶴山市沙坪新鶴路51號(hào)新鶴市場原三鳥活禽區(qū) | 東北大米 | 5kg/袋 | 2019/12/28 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405844 | |
HS-S-20200409A08 | 10 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪迎日蔬菜檔 | 鶴山市沙坪新鶴路51號(hào)新鶴市場G3檔 | 豆瓣菜 | / | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405839 | |
HS-S-20200409B20 | 11 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪樂弘泰洲百貨超市 | 鶴山市沙坪中東西大道陽光城136號(hào)之5號(hào)之2F01號(hào) | 腐竹 | 散裝 | 購進(jìn)日期 2020/4/7 | 豆制品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405885 | |
HS-S-20200409A12 | 12 | 鶴山 | 河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 鶴山市沙坪連宏百貨商店 | 鶴山市沙坪新鶴路51號(hào)新鶴市場原三鳥活禽區(qū) | 掛面 | 1千克/包 | 2020/02/04 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405843 | |
HS-S-20200409A10 | 13 | 鶴山 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 鶴山市沙坪連宏百貨商店 | 鶴山市沙坪新鶴路51號(hào)新鶴市場原三鳥活禽區(qū) | 海天古道姜蔥料酒 | 450mL/瓶 | 2020/03/01 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405841 | |
HS-S-20200409B10 | 14 | 鶴山 | 四川徽記食品股份有限公司 | 四川省成都市金牛區(qū)興川路929號(hào) | 鶴山市沙坪盛世華生百貨商場 | 廣東省江門市鶴山市沙坪街道前進(jìn)路42、44、46號(hào) | 好巴食樂香米 | 320g/袋 | 2020/03/05 | 薯類和膨化食品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405875 | |
HS-S-20200409B11 | 15 | 鶴山 | 廣東日唯食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街富怡路茶東村段1號(hào)一座201 | 鶴山市沙坪盛世華生百貨商場 | 廣東省江門市鶴山市沙坪街道前進(jìn)路42、44、46號(hào) | 紅糖味沙琪瑪 | 258克/盒 | 2020/03/12 | 糕點(diǎn) | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405876 | |
HS-S-20200409B07 | 16 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪曉揚(yáng)水產(chǎn)檔 | 鶴山市沙坪前進(jìn)路42號(hào)新華市場首層5、6號(hào)鮮魚檔 | 花甲 | 散裝 | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405869 | |
HS-S-20200409A26 | 17 | 鶴山 | / | / | 余容新生鮮檔 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)新鶴路51號(hào)新鶴市場H6、H7檔 | 黃骨魚 | / | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405859 | |
HS-S-20200409B14 | 18 | 鶴山 | 重慶市永川區(qū)佳美調(diào)味品有限責(zé)任公司 | 重慶市永川區(qū)大安街道辦事處鐵山村(美人店) | 鶴山市沙坪新星力百貨商店 | 鶴山市沙坪新華路252、256號(hào)、新業(yè)路221號(hào) | 家鄉(xiāng)豆豉 | 150克/袋 | 2020/03/15 | 豆制品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405879 | |
HS-S-20200409B03 | 19 | 鶴山 | / | / | 朱仁理菜檔 | 鶴山市沙坪人民西路綜合市場C87/88號(hào) | 結(jié)球白菜 | 散裝 | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405865 | |
HS-S-20200409A01 | 20 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪杏蔬菜店 | 鶴山市沙坪街道新業(yè)路938號(hào)C區(qū)01號(hào) | 韭菜 | / | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405829 | |
HS-S-20200409A03 | 21 | 鶴山 | / | / | 馮根長(蔬菜店) | 鶴山市沙坪新業(yè)路938號(hào)中東西綜合市場C區(qū)47號(hào) | 韭菜 | / | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405831 | |
HS-S-20200409B01 | 22 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪胡記蔬菜檔 | 鶴山市沙坪人民西路綜合市場A04號(hào) | 韭菜 | 散裝 | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405863 | |
HS-S-20200409A15 | 23 | 鶴山 | 晉江麥斯食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(食品園)新園路 | 鶴山市沙坪盈佳貿(mào)易商行 | 鶴山市沙坪新鶴路34號(hào)之三 | 可可奧咸牛軋 | 420g/盒 | 2020/01/01 | 糖果制品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405846 | |
HS-S-20200409B16 | 24 | 鶴山 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市東郊鎮(zhèn)新區(qū) | 鶴山市沙坪新星力百貨商店 | 鶴山市沙坪新華路252、256號(hào)、新業(yè)路221號(hào) | 利是糖(椰子糖) | 300克/袋 | 2019/11/23 | 糖果制品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405881 | |
HS-S-20200409A05 | 25 | 鶴山 | / | / | 邱進(jìn)基生鮮檔 | 鶴山市沙坪街新業(yè)路938號(hào)中東西綜合市場B區(qū)32號(hào) | 羅氏蝦 | / | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405833 | |
HS-S-20200409B15 | 26 | 鶴山 | 南京甘汁園糖業(yè)有限公司 | 南京江寧濱江開發(fā)區(qū)地秀路766號(hào) | 鶴山市沙坪新星力百貨商店 | 鶴山市沙坪新華路252、256號(hào)、新業(yè)路221號(hào) | 木薯淀粉 | 200克/袋 | 2020/03/27 | 淀粉及淀粉制品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405880 | |
HS-S-20200409A02 | 27 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪杏蔬菜店 | 鶴山市沙坪街道新業(yè)路938號(hào)C區(qū)01號(hào) | 芹菜 | / | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405830 | |
HS-S-20200409B13 | 28 | 鶴山 | 深圳市太港食品有限公司東莞分公司 | 廣東省東莞市萬江街道清水凹路6號(hào)408室 | 鶴山市沙坪盛世華生百貨商場 | 廣東省江門市鶴山市沙坪街道前進(jìn)路42、44、46號(hào) | 食用玉米淀粉 | 200克/袋 | 2020/03/27 | 淀粉及淀粉制品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405878 | |
HS-S-20200409B21 | 29 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪樂弘泰洲百貨超市 | 鶴山市沙坪中東西大道陽光城136號(hào)之5號(hào)之2F01號(hào) | 瘦肉腸 | 散裝 | 購進(jìn)日期 2020/4/3 | 肉制品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405886 | |
HS-S-20200409A25 | 30 | 鶴山 | / | / | 余容新生鮮檔 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)新鶴路51號(hào)新鶴市場H6、H7檔 | 太陽魚 | / | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405857 | |
HS-S-20200409A16 | 31 | 鶴山 | 中山市百怡飲料有限公司 | 中山市阜沙鎮(zhèn)阜沙工業(yè)園(興達(dá)大道) | 鶴山市沙坪盈佳貿(mào)易商行 | 鶴山市沙坪新鶴路34號(hào)之三 | 王老吉涼茶植物飲料 | 250mL/盒 | 2019/12/19 | 飲料 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405847 | |
HS-S-20200409A09 | 32 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪迎日蔬菜檔 | 鶴山市沙坪新鶴路51號(hào)新鶴市場G3檔 | 萵筍 | / | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405840 | |
HS-S-20200409A19 | 33 | 鶴山 | / | / | 鶴山市龍口鎮(zhèn)賢德蔬菜店 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)新市場L14-15號(hào) | 萵筍 | / | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405850 | |
HS-S-20200409A21 | 34 | 鶴山 | / | / | 鶴山市龍口鎮(zhèn)慶玲蔬菜店 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)新市場L10-11號(hào) | 萵筍 | / | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405852 | |
HS-S-20200409B17 | 35 | 鶴山 | 廣東嘉士利食品集團(tuán)有限公司 | 中國廣東省開平市長沙港口路18號(hào) | 鶴山市沙坪新星力百貨商店 | 鶴山市沙坪新華路252、256號(hào)、新業(yè)路221號(hào) | 無添蔗糖高纖膳食早餐餅干 | 130g/袋 | 2019/08/22 | 餅干 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405882 | |
HS-S-20200409B18 | 36 | 鶴山 | 天津康美林食品有限公司 | 天津市西青經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)惠友道6號(hào) | 鶴山市沙坪樂弘泰洲百貨超市 | 鶴山市沙坪中東西大道陽光城136號(hào)之5號(hào)之2F01號(hào) | 香酥卜餅干 | 350克/袋 | 2019/11/21 | 餅干 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405883 | |
HS-S-20200409A11 | 37 | 鶴山 | 河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 鶴山市沙坪連宏百貨商店 | 鶴山市沙坪新鶴路51號(hào)新鶴市場原三鳥活禽區(qū) | 小麥粉(家用小麥粉) | 2.5千克/包 | 2020/03/28 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405842 | |
HS-S-20200409B09 | 38 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪曉揚(yáng)水產(chǎn)檔 | 鶴山市沙坪前進(jìn)路42號(hào)新華市場首層5、6號(hào)鮮魚檔 | 銹斑蟳 | 散裝 | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405873 | |
HS-S-20200409A14 | 39 | 鶴山 | 成都新成食品工業(yè)有限公司 | 四川省成都高新區(qū)新園大道1號(hào) | 鶴山市沙坪盈佳貿(mào)易商行 | 鶴山市沙坪新鶴路34號(hào)之三 | 雪克夾心餅干 | 600克(內(nèi)含14小包)/包 | 2020/01/03 | 餅干 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405845 | |
HS-S-20200409B12 | 40 | 鶴山 | 陽江市陽東區(qū)平香食品有限公司 | 陽江市陽東區(qū)萬象產(chǎn)業(yè)園赤城十路 | 鶴山市沙坪盛世華生百貨商場 | 廣東省江門市鶴山市沙坪街道前進(jìn)路42、44、46號(hào) | 陽江豆豉 | 150g/盒 | 2020/03/05 | 豆制品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405877 | |
HS-S-20200409A22 | 41 | 鶴山 | / | / | 鶴山市龍口鎮(zhèn)國榮菜檔 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)龍口新市場 | 葉芥菜 | / | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405853 | |
HS-S-20200409A20 | 42 | 鶴山 | / | / | 鶴山市龍口鎮(zhèn)慶玲蔬菜店 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)新市場L10-11號(hào) | 油麥菜 | / | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405851 | |
HS-S-20200409A23 | 43 | 鶴山 | / | / | 鶴山市龍口鎮(zhèn)國榮菜檔 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)龍口新市場 | 油麥菜 | / | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405854 | |
HS-S-20200409A27 | 44 | 鶴山 | / | / | 余容新生鮮檔 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)新鶴路51號(hào)新鶴市場H6、H7檔 | 章魚 | / | 購進(jìn)日期 2020/4/9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405861 | |
HS-S-20200410B14 | 45 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪國偉海鮮檔 | 鶴山市沙坪前進(jìn)路42號(hào)新華市場首層24號(hào)海鮮檔 | 白貝 | 散裝 | 購進(jìn)日期 2020/4/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405747 | |
HS-S-20200410B07 | 46 | 鶴山 | 普寧市好日子食品有限公司 | 廣東省普寧市赤崗鎮(zhèn)張厝寨工業(yè)區(qū)二排一號(hào) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)樂家百貨商店 | 廣東省江門市鶴山市桃源鎮(zhèn)新城二街 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2020/03/20 | 食糖 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405738 | |
HS-S-20200410B10 | 47 | 鶴山 | / | / | 鶴山市桃源鎮(zhèn)樂家百貨商店 | 廣東省江門市鶴山市桃源鎮(zhèn)新城二街 | 腐竹 | 散裝 | 購進(jìn)日期 2020/4/7 | 豆制品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405741 | |
HS-S-20200410A05 | 48 | 鶴山 | 佛山市順德區(qū)一浩食品有限公司 | 佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)均安居委會(huì)生安路1號(hào)之五 | 鶴山市沙坪合和購物商場 | 鶴山市沙坪中東西中社村124號(hào) | 干面制品(淮山面) | 400克/袋 | 2020/03/06 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405728 | |
HS-S-20200410A06 | 49 | 鶴山 | 山西閣老醋業(yè)有限公司 | 山西省長治市襄垣縣閣老凹村 | 鶴山市沙坪合和購物商場 | 鶴山市沙坪中東西中社村124號(hào) | 閣老純釀白醋(釀造食醋) | 420mL/瓶 | 2020/01/02 | 調(diào)味品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405729 | |
HS-S-20200410A03 | 50 | 鶴山 | 廣東順德酒廠有限公司 | 佛山市順德區(qū)大良街道辦事處五沙社區(qū)居民委員會(huì)順昌路22號(hào) | 鶴山市沙坪華香商店 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)中東西市場 | 紅米酒 | 610毫升/瓶 | 2020/02/11 | 酒類 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405726 | |
HS-S-20200410B12 | 51 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪國偉海鮮檔 | 鶴山市沙坪前進(jìn)路42號(hào)新華市場首層24號(hào)海鮮檔 | 黃顙魚 | 散裝 | 購進(jìn)日期 2020/4/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405743 | |
HS-S-20200410A08 | 52 | 鶴山 | 山東省鹽業(yè)集團(tuán)東方海鹽有限公司 | 山東省濱州市北海新區(qū)馬山子鎮(zhèn)向陽路52號(hào) | 鶴山市沙坪合和購物商場 | 鶴山市沙坪中東西中社村124號(hào) | 加碘日曬鹽(食用鹽) | 500克袋 | 2019/06/14 | 食鹽 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405731 | |
HS-S-20200410B06 | 53 | 鶴山 | / | / | 鶴山市桃源鎮(zhèn)周佰美蔬菜檔 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)桃源市場7-5卡 | 豇角 | 散裝 | 購進(jìn)日期 2020/4/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405737 | |
HS-S-20200410B08 | 54 | 鶴山 | 河南省養(yǎng)生殿酒業(yè)有限公司 | 河南省南陽市西峽縣工業(yè)大道北段666號(hào) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)樂家百貨商店 | 廣東省江門市鶴山市桃源鎮(zhèn)新城二街 | 蓮花白酒 | 500mL/瓶 | 2019/04/25 | 酒類 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405739 | |
HS-S-20200410A02 | 55 | 鶴山 | 東莞市龍霸食品有限公司 | 東莞市望牛墩鎮(zhèn)五涌村甲洲街11號(hào) | 鶴山市沙坪華香商店 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)中東西市場 | 龍須掛面 | 1千克/包 | 2020/02/03 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405725 | |
HS-S-20200410B03 | 56 | 鶴山 | / | / | 鶴山市桃源鎮(zhèn)何少芳蔬菜檔 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)桃源市場 | 茄子 | 散裝 | 購進(jìn)日期 2020/4/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | (鶴山)食抽公【2020】3號(hào) | 2020.4.30 | 縣級(jí)任務(wù) | 廣州廣電計(jì)量檢測股份有限公司 | FGZ20200405734 | |
