鶴山市市場監(jiān)督管理局特種設(shè)備使用登記行政許可信息公示(2019年8月) | ||||
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼/組織機構(gòu)代碼/身份證號碼 | 字號名稱 | 檔案號 | 備注 |
1 | 91440784592177271H | 鶴山市河成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019-0801 | 電梯 |
2 | 914407843252029621 | 鶴山市厚積工程機械有限公司 | 2019-0802 | 叉車 |
3 | 91440784694733689D | 鶴山市寶源紡織有限公司 | 2019-0803 | 鍋爐 |
4 | 914407847962202000 | 鶴山市永利隆木業(yè)有限公司 | 2019-0804 | 叉車 |
5 | 91440784MA52XQAY0M | 江門特固鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 2019-0805 | 起重機 |
6 | 92440784MA521Y7D78 | 鶴山市萬通佳強運輸服務(wù)部 | 2019-0806 | 叉車 |
7 | 91440784661493447M | 鶴山市粵凰飼料有限公司 | 2019-0807 | 叉車 |
8 | 91440784314939627Y | 鶴山市裕熙環(huán)衛(wèi)設(shè)備實業(yè)有限公司 | 2019-0808 | 叉車 |
9 | 914407846824517059 | 鶴山市農(nóng)得利飼料科技有限公司 | 2019-0809 | 壓力容器 |
10 | 91440784582975923E | 江門市亮明電器有限公司 | 2019-0810 | 電梯 |
11 | 914407846682185011 | 鶴山市廣宇金屬塑料制品有限公司 | 2019-0811 | 電梯 |
12 | 914407847638253933 | 鶴山市華美金屬制品有限公司 | 2019-0812 | 起重機 |
13 | 914407846176762548 | 鶴山市液化石油氣有限公司 | 2019-0813 | 氣瓶 |
14 | 91440700792934038Q | 江門市大平木業(yè)有限公司 | 2019-0814 | 叉車 |
15 | 9144070376383568X1 | 江門市銀德利化工有限公司 | 2019-0815 | 壓力容器 |
16 | 91440700MA4UTJ431W | 廣東欣龍隧道裝備股份有限公司 | 2019-0816 | 起重機 |
17 | 91440784671597864N | 鶴山市保嘉利實業(yè)有限公 | 2019-0817 | 叉車 |
18 | 91440784680636191H | 鶴山市源惠五金塑料制品有限公司 | 2019-0818 | 叉車 |
19 | 440924********1895 | 鶴山共和何立勝 | 2019-0819 | 電梯 |
20 | 440924********42092 | 鶴山共和黃偉喜 | 2019-0820 | 電梯 |
21 | 440924********1633 | 鶴山共和李忠杰 | 2019-0821 | 電梯 |
22 | 914407840585114875 | 鶴山市雅瑤宏泰激光紡織有限公司 | 2019-0822 | 叉車 |
23 | 91440784354648699D | 鶴山市四海飼料有限公司 | 2019-0823 | 叉車 |
24 | 91440700739894049P | 鶴山全豐助劑廠有限公司 | 2019-0824 | 叉車 |
25 | 91440784MA518L1C24 | 鶴山市特信英機電設(shè)備有限公司 | 2019-0825 | 叉車 |
26 | 91440784MA4WWY4X6M | 鶴山市永航貿(mào)易有限公司 | 2019-0826 | 叉車 |
27 | 91440784MA4WE6MC4L | 廣東隆鑫機車有限公司 | 2019-0827 | 壓力容器 |
28 | 9144078457648858XM | 廣東格銳電氣有限公司 | 2019-0828 | 電梯 |
29 | 914407843347527638 | 鶴山市得潤電子科技有限公司 | 2019-0829 | 電梯 |
30 | 914407847912368019 | 廣東運通熱鍍鋅廠有限公司 | 2019-A0801 | 起重機 |
31 | 440106********0399 | 鶴山共和林偉強 | 2019-A0802 | 電梯 |
32 | 440924********2090 | 鶴山共和蘇文劍 | 2019-A0803 | 電梯 |
33 | 440924********2550 | 鶴山共和劉昌藝 | 2019-A0804 | 電梯 |
34 | 440982********5011 | 鶴山共和陳世邦 | 2019-A0805 | 電梯 |
35 | 440924********2096 | 鶴山共和周亞貴 | 2019-A0806 | 電梯 |
36 | 440924********4960 | 鶴山共和陳土娟 | 2019-A0807 | 電梯 |
37 | 440784********4837 | 鶴山龍口劉昌杰 | 2019-A0808 | 電梯 |
38 | 91440784694733689D | 鶴山市寶源紡織有限公司 | 2019-A0809 | 電梯 |
39 | 914400001903345106 | 廣東省長大公路工程有限公司 | 2019-A0810 | 起重機 |
40 | 440784********3610 | 鶴山桃源夏宇能 | 2019-A0811 | 電梯 |
41 | 91440700MA5168K413 | 歐達可精機(鶴山)有限公司 | 2019-A0812 | 電梯 |
42 | 440924********1617 | 鶴山共和李土德 | 2019-A0813 | 電梯 |
首頁 > 政務(wù)公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管執(zhí)法信息公開 > 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管執(zhí)法
特種設(shè)備使用登記行政許可公示2019年8月