鶴山市市場(chǎng)監(jiān)管局食品相關(guān)產(chǎn)品市縣聯(lián)合監(jiān)督
抽查結(jié)果公告(2018年第一批)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定,我局開展了2018年食品相關(guān)產(chǎn)品市縣聯(lián)合監(jiān)督抽查,現(xiàn)將抽查結(jié)果予以公告。
本次抽查了鶴山市內(nèi)16家企業(yè)生產(chǎn)的16批次產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。(詳見下表)
2018年鶴山市食品相關(guān)產(chǎn)品市縣聯(lián)合監(jiān)督抽查 未發(fā)現(xiàn)不合格情況的企業(yè)名單 | ||||||
序號(hào) | 樣品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)單位 | 抽樣日期 | 驗(yàn)訖日期 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
1 | PE食品袋 | 285mm×180mm | 鶴山市龍塑膠袋廠 | 2018.4.20 | 2018.5.8 | 合格 |
2 | PET飲料瓶 | 380mL | 鶴山市華悅食品飲料有限公司 | 2018.4.20 | 2018.5.8 | 合格 |
3 | 一次性塑料餐具(PP杯) | 600mL | 鶴山市佳譽(yù)塑品有限公司 | 2018.4.20 | 2018.5.8 | 合格 |
4 | PET食品塑料瓶坯 | 16.5g | 鶴山市康源五金塑料制品廠 | 2018.4.23 | 2018.5.8 | 合格 |
5 | PE食品瓶 | 400mL | 鶴山市荷塑塑料有限公司 | 2018.4.24 | 2018.5.16 | 合格 |
6 | PE食品瓶 | 2L | 鶴山市東達(dá)塑料制品有限公司 | 2018.4.24 | 2018.5.16 | 合格 |
7 | PA/PE食品復(fù)合袋 | 130mm×185mm | 鶴山市興龍彩印有限公司 | 2018.4.24 | 2018.5.10 | 合格 |
8 | 12號(hào)外賣紙袋 | 330mm×178mm×112mm | 鶴山市德柏紙袋包裝品有限公司 | 2018.4.24 | 2018.5.28 | 合格 |
9 | PE食品瓶 | 650mL | 鶴山市匯業(yè)塑料制品有限公司 | 2018.4.24 | 2018.5.16 | 合格 |
10 | PE食品包裝膜 | 500mm×50μm 2kg/卷 | 鶴山市東興塑料制品有限公司 | 2018.4.25 | 2018.5.15 | 合格 |
11 | PE食品包裝袋 | 400mm×270mm×0.03mm | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)林大塑料包裝廠 | 2018.4.25 | 2018.5.15 | 合格 |
12 | 紙質(zhì)食品包裝袋 | 160mm×110mm×44mm | 鶴山市恒昇紙制品有限公司 | 2018.4.25 | 2018.6.1 | 合格 |
13 | OPP/PET/PE復(fù)合食品袋 | 150mm×(220+40)mm | 鶴山市正達(dá)復(fù)合包裝有限公司 | 2018.4.25 | 2018.5.14 | 合格 |
14 | NY/PE食品復(fù)合袋 | 146mm×236mm | 鶴山中興復(fù)合包裝有限公司 | 2018.4.26 | 2018.5.16 | 合格 |
15 | PE食品瓶 | 150mL | 鶴山市昆陽塑料有限公司 | 2018.4.27 | 2018.5.15 | 合格 |
16 | PET飲料瓶 | 360mL | 鶴山市萬古食品有限公司 | 2018.4.27 | 2018.5.15 | 合格 |
鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2018年8月7日