鶴山市存量住宅用地項(xiàng)目清單 | |||||||||||
單位:公頃 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 開發(fā)企業(yè) | 所在區(qū)和街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 具體位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 供地時(shí)間 | 約定開工時(shí)間 | 約定竣工時(shí)間 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋土地面積 |
1 | 麥旺球、孫見清、陳愛連、余華芳地塊 | 麥旺球、孫見清、陳愛連、余華芳 | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平安大道 | 普通商品房 | 0.06 | 2009.11.25 | 2017.11.30 | 2019.11.30 | 未動(dòng)工 | / |
2 | 山湖海莊園 | 江門映暉灣房地產(chǎn)有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗居委會(huì) | 普通商品房 | 4.08 | 2010.1.29 | 2021.5.15 | 2023.5.15 | 未動(dòng)工 | / |
3 | 鶴山市恒光地產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司地塊 | 鶴山市恒光地產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村委會(huì) | 普通商品房 | 6.99 | 2010.5.6 | 2011.5.6 | 2013.5.6 | 已動(dòng)工未竣工 | 6.99 |
4 | 鶴山市恒光地產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司地塊 | 鶴山市恒光地產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村委會(huì) | 普通商品房 | 5.60 | 2010.5.6 | 2011.5.6 | 2013.5.6 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.60 |
5 | 鶴山市地王廣場(chǎng) | 鶴山市地中王物業(yè)發(fā)展有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪人民南路高圳口 | 普通商品房 | 1.50 | 2017.8.23 | 2021.5.8 | 2023.5.8 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.50 |
6 | 中核·和悅府 | 江門市同欣光源科技有限公司/(中核(廣東江門)置業(yè)有限公司) | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平安大道以南、祥和路以西地段 | 普通商品房 | 2.64 | 2018.12.5 | 2020.4.28 | 2022.4.28 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.96 |
7 | 同方科技園地塊 | 江門市同鶴光源科技有限公司/(中核(廣東江門)投資有限公司) | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)共興路以南、祥和路以東地段 | 普通商品房 | 3.59 | 2018.12.5 | 2020.4.28 | 2022.4.28 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.59 |
8 | 同方科技園地塊 | 江門市同鶴光源科技有限公司/(中核(廣東江門)投資有限公司) | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平安大道以北、共和大道以西地段 | 普通商品房 | 6.43 | 2018.12.5 | 2020.4.28 | 2022.4.28 | 已動(dòng)工未竣工 | 6.43 |
9 | 同方科技園地塊 | 江門市同鶴光源科技有限公司/(中核(廣東江門)投資有限公司) | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平安大道以北、祥和路以東地段 | 普通商品房 | 6.36 | 2018.12.5 | 2020.4.28 | 2022.4.28 | 已動(dòng)工未竣工 | 6.36 |
10 | 同方科技園地塊 | 江門市同鶴光源科技有限公司/(中核(廣東江門)投資有限公司) | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鶴共大道以南、共和大道以東路段 | 普通商品房 | 3.08 | 2019.3.22 | 2020.8.14 | 2022.8.14 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.08 |
11 | 薈璟園 | 鶴山市鶴僑房地產(chǎn)投資有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道文明路99號(hào) | 普通商品房 | 1.38 | 2019.9.23 | 2022.4.23 | 2024.2.28 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.38 |
12 | 玉蘭花園 | 鶴山鴻廣置業(yè)有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城大道旁 | 普通商品房 | 5.10 | 2019.9.25 | 2021.1.25 | 2023.1.25 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.87 |
13 | 江夏花園 | 鶴山市江夏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)黃洞村 | 普通商品房 | 3.34 | 2019.9.30 | 2021.2.22 | 2023.2.22 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.34 |
14 | 華僑城純水岸悅舍 | 江門華僑城投資發(fā)展有限公司 | 鶴山市古勞鎮(zhèn) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村委會(huì) | 普通商品房 | 2.27 | 2019.12.31 | 2021.12.31 | 2023.12.31 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.27 |
15 | 廣益·公園府 | 鶴山市永盛貿(mào)易有限公司 | 鶴山市址山鎮(zhèn) | 鶴山市址山鎮(zhèn)人民南路14號(hào) | 普通商品房 | 0.91 | 2020.9.14 | 2021.9.14 | 2023.9.14 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.91 |
16 | 春江明月花園 | 鶴山鴻明置業(yè)有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道坡山村委會(huì) | 普通商品房 | 4.94 | 2020.10.15 | 2021.10.15 | 2023.10.15 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.24 |
17 | 茂禾花園 | 鶴山市茂禾置業(yè)有限公司 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗居委會(huì) | 普通商品房 | 6.90 | 2020.10.26 | 2021.10.26 | 2023.10.26 | 已動(dòng)工未竣工 | 4.66 |
18 | 鶴山市華卓建材有限公司地塊 | 鶴山市華卓建材有限公司 | 鶴山市古勞鎮(zhèn) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連南羅江圍 | 普通商品房 | 0.42 | 2020.11.13 | 2022.11.13 | 2024.11.13 | 未動(dòng)工 | / |
19 | 春風(fēng)潮鳴花園 | 鶴山鴻億置業(yè)有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道坡山村委會(huì) | 普通商品房 | 5.00 | 2021.1.21 | 2022.2.5 | 2024.2.5 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.42 |
20 | 祥和花園(二期) | 鶴山市和大置業(yè)開發(fā)有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)德和路 | 普通商品房 | 0.86 | 2021.4.13 | 2022.4.13 | 2024.4.13 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.86 |
21 | 鶴山市信能房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文華譽(yù)峰項(xiàng)目 | 鶴山市信能房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道越塘水部村后山 | 普通商品房 | 0.61 | 2021.6.21 | 2022.6.21 | 2024.6.21 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.61 |
22 | 鶴山市僑順投資發(fā)展有限公司地塊 | 鶴山市僑順投資發(fā)展有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì) | 普通商品房 | 3.39 | 2021.12.13 | 2023.12.13 | 2025.12.13 | 未動(dòng)工 | / |
23 | 鶴山市僑泰投資發(fā)展有限公司地塊 | 鶴山市僑泰投資發(fā)展有限公司 | 鶴山市工業(yè)城 | 鶴山市工業(yè)城B區(qū) | 普通商品房 | 4.58 | 2021.12.13 | 2023.12.13 | 2025.12.13 | 未動(dòng)工 | / |
24 | 鶴山市營(yíng)泰投資發(fā)展有限公司地塊 | 鶴山市營(yíng)泰投資發(fā)展有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道鐵夫路東側(cè) | 普通商品房 | 4.01 | 2022.3.18 | 2024.3.18 | 2026.3.18 | 未動(dòng)工 | / |
25 | 鶴山市德輝置業(yè)有限公司地塊 | 鶴山市德輝置業(yè)有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道梁贊路北側(cè) | 普通商品房 | 1.65 | 2022.5.25 | 2023.5.17 | 2025.5.17 | 未動(dòng)工 | / |
26 | 鶴山市沙坪街文邊股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社留用地 | 鶴山市沙坪街文邊股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道文邊村民委員會(huì) | 普通商品房 | 1.68 | 2022.11.24 | 2023.11.24 | 2025.11.24 | 未動(dòng)工 | / |
27 | 鶴山市沙坪街文邊股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社留用地 | 鶴山市沙坪街文邊股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道文邊村民委員會(huì) | 普通商品房 | 0.09 | 2022.11.24 | 2023.11.24 | 2025.11.24 | 未動(dòng)工 | / |
28 | 鶴山市僑鼎投資發(fā)展有限公司地塊 | 鶴山市僑鼎投資發(fā)展有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會(huì) | 普通商品房 | 4.20 | 2022.12.16 | 2023.12.16 | 2025.12.16 | 未動(dòng)工 | / |
表2.鶴山市存量住宅用地信息匯總表 | ||||
單位:公頃 | ||||
項(xiàng)目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 | |||
未動(dòng)工土地面積 | 已動(dòng)工未竣工 | |||
未銷售房屋的土地面積 | ||||
28 | 91.65 | 24.17 | 67.48 | 57.07 |
注:未銷售房屋的土地面積只統(tǒng)計(jì)“已動(dòng)工未竣工”的項(xiàng)目,不包括“未動(dòng)工”項(xiàng)目。 |
附件二:存量住宅用地總圖
附件:
相關(guān)稿件: