表1.鶴山市存量住宅用地項(xiàng)目清單 | |||||||||||
單位:公頃 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 開發(fā)企業(yè) | 所在區(qū)和街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 具體位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 供地時(shí)間 | 約定開工時(shí)間 | 約定竣工時(shí)間 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋土地面積 |
1 | 鶴山市恒光地產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司地塊 | 鶴山市恒光地產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村委會(huì) | 普通商品房 | 12.59 | 2010.5.6 | 2011.5.6 | 2013.5.6 | 已動(dòng)工未竣工 | / |
2 | 江門共和山湖海莊園 | 江門映暉灣房地產(chǎn)有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗居委會(huì) | 普通商品房 | 26.49 | 2010.1.29 | 2021.5.15 | 2023.5.15 | 已動(dòng)工未竣工 | 11.15 |
3 | 云山詩意 | 鶴山市富都物業(yè)發(fā)展有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道黃寶坑鶴山玩具廠后山 | 普通商品房 | 3.93 | 2015.12.30 | 2016.12.30 | 2018.12.30 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.32 |
4 | 星匯名庭 | 鶴山市越恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗村委會(huì) | 普通商品房 | 10.56 | 2017.7.18 | 2018.9.1 | 2020.9.1 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.39 |
5 | 星海嘉園 | 鶴山市麗日物業(yè)發(fā)展有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道鶴山大道588號(hào) | 普通商品房 | 1.54 | 2017.10.20 | 2018.10.20 | 2020.10.20 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 |
6 | 地王廣場 | 鶴山市地中王物業(yè)發(fā)展有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪人民南路高圳口 | 普通商品房 | 1.50 | 2017.8.23 | 2021.5.8 | 2023.5.8 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.5 |
7 | 城市之光 | 鶴山市沙坪碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道鶴山大道與江門大道交匯處 | 普通商品房 | 6.84 | 2017.12.18 | 2019.1.2 | 2021.1.2 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.35 |
8 | 方圓·鶴山月島首府 | 鶴山市雍樺園房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道容章路與鶴山大道交界處西側(cè) | 普通商品房 | 5.12 | 2017.11.28 | 2018.11.28 | 2020.11.28 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 |
9 | 富力·尚悅居 | 鶴山市富力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鶴山市龍口鎮(zhèn) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)協(xié)華村委會(huì)龍護(hù)一隊(duì) | 普通商品房 | 3.16 | 2018.2.8 | 2019.2.8 | 2021.2.8 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.25 |
10 | 時(shí)代風(fēng)華花園 | 鶴山郁豪電光源有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城大道9號(hào) | 普通商品房 | 18.77 | 2019.1.21 | 2020.1.21 | 2022.1.21 | 已動(dòng)工未竣工 | 15.35 |
11 | 星河灣花苑 | 江門市翰祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鶴山市雙合鎮(zhèn) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)華城圩 | 普通商品房 | 1.20 | 2018.2.27 | 2019.2.27 | 2021.2.27 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.47 |
12 | 同方科技園地塊 | 江門市同鶴光源科技有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)平安大道以南、祥和路以西地段 | 普通商品房 | 25.00 | 2018.12.5 | 2020.4.28 | 2022.4.28 | 未動(dòng)工 | / |
13 | 碧桂園黃金時(shí)代 | 鶴山市碧輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗居委會(huì) | 普通商品房 | 5.60 | 2018.4.4 | 2019.8.4 | 2021.8.4 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.23 |
14 | 錦繡悅府 | 鶴山市盈昇物業(yè)投資有限公司 | 鶴山雅瑤鎮(zhèn) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)興雅路256號(hào) | 普通商品房 | 1.10 | 2019.2.3 | 2020.2.3 | 2022.2.3 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.18 |
15 | 方圓云山詩意·天璽 | 鶴山市方圓明耀房地產(chǎn)有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道雁前路 | 普通商品房 | 3.43 | 2019.2.28 | 2020.2.28 | 2022.2.28 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 |
16 | 時(shí)代花園二期 | 江門市弘聚投資有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn) | 鶴山市鶴山工業(yè)城B區(qū)(鶴城鎮(zhèn)) | 普通商品房 | 4.92 | 2019.3.15 | 2020.3.15 | 2022.3.15 | 已動(dòng)工未竣工 | 4.92 |
17 | 時(shí)代花園一期 | 江門市弘聚投資有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn) | 鶴山市鶴山工業(yè)城B區(qū)(鶴城鎮(zhèn)) | 普通商品房 | 7.00 | 2019.3.15 | 2020.3.15 | 2022.3.15 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 |
18 | 帝豪居 | 鶴山市海悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街樓沖竹樹坡村 | 普通商品房 | 5.25 | 2020.5.21 | 2022.5.21 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.19 | |
19 | 中匯城 | 鶴山市中興匯房地產(chǎn)有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道鐵夫路西南側(cè) | 普通商品房 | 3.11 | 2019.7.5 | 2020.11.27 | 2020.11.27 | 未動(dòng)工 | / |
20 | 銀業(yè)雁山城 | 江門銀雁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪杰州工業(yè)區(qū)沙涌崗巖 | 普通商品房 | 0.21 | 2019.8.7 | 2020.8.7 | 2022.8.7 | 已動(dòng)工未竣工 | 0 |
21 | 華僑城純水岸花園 | 江門華僑城投資發(fā)展有限公司 | 鶴山市古勞鎮(zhèn) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村委會(huì) | 普通商品房 | 10.69 | 2019.8.30 | 2020.8.30 | 2022.8.30 | 已動(dòng)工未竣工 | 6.67 |
22 | 薈璟園 | 鶴山市鶴僑房地產(chǎn)投資有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道文明路99號(hào) | 普通商品房 | 1.59 | 2019.9.23 | 2022.4.23 | 2024.2.28 | 未動(dòng)工 | / |
23 | 玉蘭花園 | 鶴山鴻廣置業(yè)有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城大道旁 | 普通商品房 | 6.37 | 2019.9.25 | 2021.1.25 | 2023.1.25 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.33 |
24 | 江夏花園 | 鶴山市江夏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)黃洞村 | 普通商品房 | 3.72 | 2019.9.30 | 2021.2.22 | 2023.2.22 | 未動(dòng)工 | / |
25 | 華僑城純水岸悅舍 | 江門華僑城投資發(fā)展有限公司 | 鶴山市古勞鎮(zhèn) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村委會(huì) | 普通商品房 | 2.51 | 2019.12.31 | 2021.12.31 | 2023.12.31 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.89 |
26 | 桃里春風(fēng)花園 | 鶴山鴻贏置業(yè)有限公司 | 鶴山市桃源鎮(zhèn) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢大嶺村龍脊崗 | 普通商品房 | 2.01 | 2020.5.25 | 2021.9.24 | 2023.9.24 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.39 |
27 | 春風(fēng)潮鳴花園 | 鶴山鴻億置業(yè)有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道坡山村委會(huì) | 普通商品房 | 6.17 | 2021.1.21 | 2022.2.5 | 2024.2.5 | 已動(dòng)工未竣工 | 6.17 |
28 | 春江明月花園 | 鶴山鴻明置業(yè)有限公司 | 鶴山市沙坪街道 | 鶴山市沙坪街道坡山村委會(huì) | 普通商品房 | 6.25 | 2020.10.15 | 2021.10.15 | 2023.10.15 | 已動(dòng)工未竣工 | 4.67 |
29 | 鶴山市和大置業(yè)開發(fā)有限公司地塊 | 鶴山市和大置業(yè)開發(fā)有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn) | 鶴山市共和鎮(zhèn)德和路 | 普通商品房 | 1.07 | 2021.4.13 | 2022.4.13 | 2024.4.13 | 未動(dòng)工 | / |
表2.鶴山市存量住宅用地信息匯總表 | ||||
單位:公頃 | ||||
項(xiàng)目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 | |||
未動(dòng)工土地面積 | 已動(dòng)工未竣工 | |||
未銷售房屋的土地面積 | ||||
29 | 187.7 | 34.49 | 153.21 | 63.42 |
注:未銷售房屋的土地面積只統(tǒng)計(jì)“已動(dòng)工未竣工”的項(xiàng)目,不包括“未動(dòng)工”項(xiàng)目。 |
點(diǎn)擊下載:鶴山市存量住宅用地分布示意圖
附件:
相關(guān)稿件: