2014年部門(mén)收支預(yù)算總表 | |||||||||
單位名稱(chēng):鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | ||||||
一、財(cái)政撥款 | 308.96 | 一、一般公共服務(wù) | |||||||
二、事業(yè)收入 | 二、公共安全 | ||||||||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 三、教育 | ||||||||
四、其他收入 | 四、科學(xué)技術(shù) | ||||||||
五、文化體育與傳媒 | |||||||||
六、社會(huì)保障和就業(yè) | 28.07 | ||||||||
七、醫(yī)療衛(wèi)生 | 13.06 | ||||||||
八、節(jié)能環(huán)保 | |||||||||
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 243.37 | ||||||||
十、農(nóng)林水事務(wù) | |||||||||
十一、交通運(yùn)輸 | |||||||||
十二、資源勘探電力信息等事務(wù) | |||||||||
十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||||||||
十四、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||||||||
十五、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||||||||
十六、國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||||||||
十七、住房保障支出 | 24.46 | ||||||||
十八、糧油物資管理事務(wù) | |||||||||
十九、預(yù)備費(fèi) | |||||||||
二十、國(guó)債還本付息支出 | |||||||||
二十一、其他支出 | |||||||||
本年收入合計(jì) | 308.96 | 本年支出合計(jì) | 308.96 | ||||||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||
收入總計(jì) | 308.96 | 支出總計(jì) | 308.96 | ||||||
法人代表: | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人: | 制表:李超萍 | |||||||
編制時(shí)間:2014年10月13日 |