鶴山市文化廣電旅游體育局2020年“雙隨機(jī)、一公開”年度抽查計(jì)劃表
鶴山市文化廣電旅游體育局2020年“雙隨機(jī)、一公開”年度抽查計(jì)劃表
任務(wù)名稱 | 任務(wù)開始時(shí)間 | 任務(wù)結(jié)束時(shí)間 | 抽查類型 | 參與聯(lián)合抽查部門 | 抽查范圍 | 抽查比例 |
娛樂場(chǎng)所監(jiān)管 | 4月1日 | 6月28日 | 本部門抽查 | 抽查事項(xiàng)庫(kù)中抽取 | 20% | |
網(wǎng)吧監(jiān)管 | 7月1日 | 8月28日 | 本部門抽查 | 抽查事項(xiàng)庫(kù)中抽取 | 40% | |
高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目檢查 | 7月1日 | 8月28日 | 本部門抽查 | 抽查事項(xiàng)庫(kù)中抽取 | 40% | |
旅游企業(yè)日常檢查 | 7月1日 | 8月28日 | 本部門抽查 | 抽查事項(xiàng)庫(kù)中抽取 | 40% | |
娛樂場(chǎng)所監(jiān)管 | 9月1日 | 9月28日 | 聯(lián)合抽查 | 公安、消防 | 抽查事項(xiàng)庫(kù)中抽取 | 25% |
附件:
相關(guān)稿件:
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
粵ICP備05080285號(hào)-1 粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4407840001
主辦: 鶴山市人民政府
承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4407840001