單位:萬元 | ||||
科目號 | 科目名稱 | 2018年預(yù)算 | ||
一、政府性基金預(yù)算收入 | 1,200 | |||
1030119 | 新型墻體材料專項基金收入 | |||
1030144 | 城市公用事業(yè)附加收入 | |||
1030147 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | |||
1030148 | 國有土地使用權(quán)出讓收入 | 1,200 | ||
1030155 | 彩票公益金收入 | - | ||
103015501 | 福利彩票公益金收入 | |||
103015502 | 體育彩票公益金收入 | |||
1030156 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | |||
1030178 | 污水處理費(fèi)收入 | |||
二、上級補(bǔ)助收入 | - | |||
11004 | 政府性基金轉(zhuǎn)移收入 | - | ||
1100401 | 政府性基金補(bǔ)助收入 | |||
1100499 | 縣級對鎮(zhèn)街的政府性基金補(bǔ)助收入 | |||
三、上年結(jié)余收入 | - | |||
1100802 | 政府性基金預(yù)算上年結(jié)余收入 | |||
四、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | ||||
1101102 | 地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | |||
五、調(diào)入資金 | - | |||
1100902 | 調(diào)入政府性基金預(yù)算資金 | |||
收入合計 | 1,200 |
雙合鎮(zhèn)2018年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表