鶴山市2019年雙合鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)算執(zhí)行情況表 | ||||||
(功能分類支出) | 單位:萬元 | |||||
科目號 | 科目名稱 | 2018年決算 | 2019年調(diào)整后預(yù)算 | 2019決算 | 比上年實(shí)績增(減)額 | 比上年實(shí)績增(減)% |
一、一般公共預(yù)算支出 | 9,798 | 9,357 | 9,357 | -441 | -5% | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,876 | 2,086 | 2,086 | 210 | 11% |
20101 | 人大事務(wù) | 5 | 23 | 23 | 18 | 360% |
2010104 | 人大會(huì)議 | 4 | 1 | 1 | -3 | -75% |
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 1 | 22 | 22 | 21 | 2100% |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,729 | 1,732 | 1,732 | 3 | 0% |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1165 | 777 | 777 | -388 | -33% |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 26 | 680 | 680 | 654 | 2515% |
2010303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 103 | 55 | 55 | -48 | -47% |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 21 | 95 | 95 | 74 | 352% |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 406 | 125 | 125 | -281 | -69% |
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 69 | 75 | 75 | 6 | 9% |
2010601 | 行政運(yùn)行 | 37 | 39 | 39 | 2 | 5% |
2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% |
2010603 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 23 | 27 | 27 | 4 | 17% |
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0% |
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 16 | 6 | 6 | -10 | -63% |
2011199 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 16 | 6 | 6 | -10 | -63% |
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 5 | 4 | 4 | -1 | -20% |
2012999 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 5 | 4 | 4 | -1 | -20% |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0 | 10 | 10 | 10 | #DIV/0! |
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 10 | 10 | 10 | #DIV/0! | |
20132 | 組織事務(wù) | 42 | 231 | 231 | 189 | 450% |
2013201 | 行政運(yùn)行 | 2 | 2 | 2 | #DIV/0! | |
2013204 | 公務(wù)員事務(wù) | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 42 | 228 | 228 | 186 | 443% |
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 0 | 5 | 5 | 5 | #DIV/0! |
2013405 | 華僑事務(wù) | 5 | 5 | 5 | #DIV/0! | |
203 | 國防支出 | 17 | 1 | 1 | -16 | -94% |
20306 | 國防動(dòng)員 | 17 | 1 | 1 | -16 | -94% |
2030601 | 兵役征集 | 16 | 1 | 1 | -15 | -94% |
204 | 公共安全支出 | 228 | 158 | 158 | -70 | -31% |
20402 | 公安 | 159 | 131 | 131 | -28 | -18% |
2040201 | 行政運(yùn)行 | 103 | 110 | 110 | 7 | 7% |
2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0% |
2040219 | 信息化建設(shè) | 49 | 3 | 3 | -46 | -94% |
2040299 | 其他公安支出 | 2 | 13 | 13 | 11 | 550% |
20406 | 司法 | 24 | 26 | 26 | 2 | 8% |
2040601 | 行政運(yùn)行 | 23 | 25 | 25 | 2 | 9% |
2040602 | 一般行政管理事務(wù) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
20499 | 其他公共安全支出 | 25 | 1 | 1 | -24 | -96% |
2049901 | 其他公共安全支出 | 25 | 1 | 1 | -24 | -96% |
205 | 教育支出 | 1,517 | 1,602 | 1,602 | 85 | 6% |
20502 | 普通教育 | 1,233 | 1,321 | 1,321 | 88 | 7% |
2050201 | 學(xué)前教育 | 7 | 73 | 73 | 66 | 943% |
2050202 | 小學(xué)教育 | 1204 | 1,241 | 1,241 | 37 | 3% |
2050203 | 初中教育 | 17 | 5 | 5 | -12 | -71% |
2050204 | 高中教育 | 5 | 2 | 2 | -3 | -60% |
20503 | 職業(yè)教育 | 33 | 8 | 8 | -25 | -76% |
2050302 | 中等職業(yè)教育 | 18 | 3 | 3 | -15 | -83% |
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 15 | 5 | 5 | -10 | -67% |
20507 | 特殊教育 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0% |
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0% |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 1 | 2 | 2 | 1 | 100% |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 1 | 2 | 2 | 1 | 100% |
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 196 | 93 | 93 | -103 | -53% |
2050901 | 農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè) | 151 | 42 | 42 | -109 | -72% |
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 45 | 51 | 51 | 6 | 13% |
20599 | 其他教育支出 | 50 | 174 | 174 | 124 | 248% |
2059999 | 其他教育支出 | 50 | 174 | 174 | 124 | 248% |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 13 | 57 | 57 | 44 | 338% |
20701 | 文化和旅游 | 13 | 57 | 57 | 44 | 338% |
2070103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 12 | 13 | 13 | 1 | 8% |
2070113 | 旅游宣傳 | 2 | 2 | 2 | #DIV/0! | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1 | 42 | 42 | 41 | 4100% |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1386 | 1,466 | 1,466 | 80 | 6% |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 22 | 27 | 27 | 5 | 23% |
2080106 | 就業(yè)管理事務(wù) | 22 | 27 | 27 | 5 | 23% |
20802 | 民政管理事務(wù) | 108 | 74 | 74 | -34 | -31% |
2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 108 | 74 | 74 | -34 | -31% |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 653 | 776 | 776 | 123 | 19% |
2080501 | 行政單位離退休 | 135 | 84 | 84 | -51 | -38% |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 254 | 168 | 168 | -86 | -34% |
208050201 | 教育事業(yè)單位離退休 | 222 | 146 | 146 | -76 | -34% |
208050202 | 其他事業(yè)單位離退休 | 32 | 22 | 22 | -10 | -31% |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 248 | 342 | 342 | 94 | 38% |
208050501 | 行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 94 | 104 | 104 | 10 | 11% |
208050502 | 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 154 | 238 | 238 | 84 | 55% |
20805050201 | 其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 38 | 75 | 75 | 37 | 97% |
20805050202 | 教育事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 116 | 163 | 163 | 47 | 41% |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 16 | 182 | 182 | 166 | 1038% |
208050601 | 行政單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5 | 38 | 38 | 33 | 660% |
208050602 | 事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 11 | 144 | 144 | 133 | 1209% |
20805060201 | 其他事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 3 | 73 | 73 | 70 | 2333% |
20805060202 | 教育事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 8 | 71 | 71 | 63 | 788% |
20808 | 撫恤 | 100 | 104 | 104 | 4 | 4% |
2080802 | 傷殘撫恤 | 8 | 1 | 1 | -7 | -88% |
2080803 | 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 | 30 | 23 | 23 | -7 | -23% |
2080806 | 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 | 5 | 2 | 2 | -3 | -60% |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 57 | 78 | 78 | 21 | 37% |
20810 | 社會(huì)福利 | 59 | 113 | 113 | 54 | 92% |
2081001 | 兒童福利 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0% |
2081002 | 老年福利 | 36 | 88 | 88 | 52 | 144% |
2081004 | 殯葬 | 18 | 20 | 20 | 2 | 11% |
20811 | 殘疾人事業(yè) | 10 | 22 | 22 | 12 | 120% |
2081104 | 殘疾人康復(fù) | 6 | 6 | 6 | #DIV/0! | |
2081105 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 10 | 16 | 16 | 6 | 60% |
20819 | 最低生活保障 | 285 | 241 | 241 | -44 | -15% |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 14 | 13 | 13 | -1 | -7% |
2081902 | 農(nóng)村最低生活保障金支出 | 271 | 228 | 228 | -43 | -16% |
20820 | 臨時(shí)救助 | 24 | 8 | 8 | -16 | -67% |
2082001 | 臨時(shí)救助支出 | 24 | 8 | 8 | -16 | -67% |
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 77 | 75 | 75 | -2 | -3% |
2082101 | 城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 1 | 5 | 5 | 4 | 400% |
2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 76 | 70 | 70 | -6 | -8% |
20826 | 財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 7 | 22 | 22 | 15 | 214% |
2082602 | 財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 7 | 13 | 13 | 6 | 86% |
2082699 | 財(cái)政對其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 9 | 9 | 9 | #DIV/0! | |
20828 | 退役軍人管理事務(wù) | 0 | 4 | 4 | 4 | #DIV/0! |
2082899 | 其他退役軍人事務(wù)管理支出 | 4 | 4 | 4 | #DIV/0! | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1547 | 870 | 870 | -677 | -44% |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 386 | 414 | 414 | 28 | 7% |
2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 332 | 366 | 366 | 34 | 10% |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 54 | 48 | 48 | -6 | -11% |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 20 | 72 | 72 | 52 | 260% |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 15 | 70 | 70 | 55 | 367% |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 3 | 1 | 1 | -2 | -67% |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 2 | 1 | 1 | -1 | -50% |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 203 | 100 | 100 | -103 | -51% |
2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 102 | 21 | 21 | -81 | -79% |
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 85 | 53 | 53 | -32 | -38% |
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 16 | 26 | 26 | 10 | 63% |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 128 | 186 | 186 | 58 | 45% |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 20 | 18 | 18 | -2 | -10% |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 37 | 41 | 41 | 4 | 11% |
210110201 | 教育事業(yè)單位醫(yī)療 | 30 | 33 | 33 | 3 | 10% |
210110202 | 其他事業(yè)單位醫(yī)療 | 7 | 8 | 8 | 1 | 14% |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 71 | 127 | 127 | 56 | 79% |
21013 | 醫(yī)療救助 | 122 | 63 | 63 | -59 | -48% |
2101301 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 73 | 10 | 10 | -63 | -86% |
2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 49 | 53 | 53 | 4 | 8% |
21014 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療 | 1 | 3 | 3 | 2 | 200% |
2101401 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 | 1 | 3 | 3 | 2 | 200% |
21016 | 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 0 | 30 | 30 | 30 | #DIV/0! |
2101601 | 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 30 | 30 | 30 | #DIV/0! | |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 5 | 2 | 2 | -3 | -60% |
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 5 | 2 | 2 | -3 | -60% |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 25 | 10 | 10 | -15 | -60% |
21103 | 污染防治 | 25 | 2 | 2 | -23 | -92% |
2110302 | 水體 | 6 | 2 | 2 | -4 | -67% |
21111 | 污染減排 | 0 | 8 | 8 | 8 | #DIV/0! |
2111103 | 減排專項(xiàng)支出 | 8 | 8 | 8 | #DIV/0! | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1072 | 123 | 123 | -949 | -89% |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 500 | 114 | 114 | -386 | -77% |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 500 | 114 | 114 | -386 | -77% |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 470 | 9 | 9 | -461 | -98% |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 470 | 9 | 9 | -461 | -98% |
213 | 農(nóng)林水支出 | 946 | 971 | 971 | 25 | 3% |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 661 | 554 | 554 | -107 | -16% |
2130103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 158 | 162 | 162 | 4 | 3% |
2130108 | 病蟲害控制 | 30 | 91 | 91 | 61 | 203% |
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 9 | 8 | 8 | -1 | -11% |
2130111 | 統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù) | 3 | 3 | 3 | #DIV/0! | |
2130114 | 對外交流與合作 | 2 | 2 | 2 | #DIV/0! | |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 17 | 50 | 50 | 33 | 194% |
2130124 | 農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) | 24 | 17 | 17 | -7 | -29% |
2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 4 | 4 | 4 | #DIV/0! | |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 417 | 217 | 217 | -200 | -48% |
21302 | 林業(yè)和草原 | 42 | 241 | 241 | 199 | 474% |
2130205 | 森林資源培育 | 0 | 200 | 200 | 200 | #DIV/0! |
2130209 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 34 | 40 | 40 | 6 | 18% |
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 8 | 1 | 1 | -7 | -88% |
21303 | 水利 | 75 | 54 | 54 | -21 | -28% |
2130305 | 水利工程建設(shè) | 8 | 8 | 8 | #DIV/0! | |
2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 33 | 13 | 13 | -20 | -61% |
2130314 | 防汛 | 27 | 27 | 27 | #DIV/0! | |
2130321 | 大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出 | 1 | 5 | 5 | 4 | 400% |
2130399 | 其他水利支出 | 41 | 1 | 1 | -40 | -98% |
21305 | 扶貧 | 99 | 78 | 78 | -21 | -21% |
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 20 | 4 | 4 | -16 | -80% |
2130599 | 其他扶貧支出 | 79 | 74 | 74 | -5 | -6% |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 59 | 26 | 26 | -33 | -56% |
2130701 | 對村級一事一議的補(bǔ)助 | 59 | 26 | 26 | -33 | -56% |
21308 | 普惠金融發(fā)展支出 | 10 | 18 | 18 | 8 | 80% |
2130803 | 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 | 10 | 18 | 18 | 8 | 80% |
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 17 | 213 | 213 | 196 | 1153% |
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 17 | 162 | 162 | 145 | 853% |
2140104 | 公路建設(shè) | 13 | 153 | 153 | 140 | 1077% |
2140106 | 公路養(yǎng)護(hù) | 4 | 9 | 9 | 5 | 125% |
21404 | 成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 | 0 | 50 | 50 | 50 | #DIV/0! |
2140401 | 對城市公交的補(bǔ)貼 | 50 | 50 | 50 | #DIV/0! | |
21406 | 車輛購置稅支出 | 0 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! |
2140601 | 車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | |
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 78 | 21 | 21 | -57 | -73% |
21699 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 78 | 21 | 21 | -57 | -73% |
2169999 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 78 | 21 | 21 | -57 | -73% |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 963 | 1,620 | 1,620 | 657 | 68% |
22001 | 自然資源事務(wù) | 963 | 1,620 | 1,620 | 657 | 68% |
2200199 | 其他自然資源事務(wù)支出 | 963 | 1,620 | 1,620 | 657 | 68% |
221 | 住房保障支出 | 107 | 134 | 134 | 27 | 25% |
22102 | 住房改革支出 | 107 | 134 | 134 | 27 | 25% |
2210201 | 住房公積金 | 107 | 134 | 134 | 27 | 25% |
221020101 | 其他單位住房公積金 | 107 | 134 | 134 | 27 | 25% |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0 | 25 | 25 | 25 | #DIV/0! |
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 0 | 5 | 5 | 5 | #DIV/0! |
2240106 | 安全監(jiān)管 | 5 | 5 | 5 | #DIV/0! | |
22407 | 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 0 | 20 | 20 | 20 | #DIV/0! |
2240701 | 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 9 | 9 | 9 | #DIV/0! | |
2240799 | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 11 | 11 | 11 | #DIV/0! | |
支出合計(jì) | 10,437 | 9,357 | 9,357 | -1,080 | -10% |
附件:
相關(guān)稿件: