序號(hào) | 案件名稱 | 當(dāng)事人 | 法人 | 行政處罰決定書文號(hào)* | 違法事實(shí)* | 處罰依據(jù)* | 罰款金額(萬元) | 沒收違法所得、沒收非法財(cái)物的金額(萬元) | 備注 |
法定代表人 | |||||||||
1 | 鶴山市沙坪新安永聯(lián)副食批發(fā)部涉嫌經(jīng)營不合格的食品案 | 鶴山市沙坪新安永聯(lián)副食批發(fā)部 | 王旭源 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕286號(hào) | 2023年6月20日,廣東省市場監(jiān)督管理局委托廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院依法對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行監(jiān)督抽查,現(xiàn)場對(duì)當(dāng)事人在售的赤砂糖(生產(chǎn)日期2023年2月1日,規(guī)格型號(hào):300克/罐,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T 35884)進(jìn)行抽樣,抽樣數(shù)量10罐(其中備樣數(shù)量4罐),購樣單價(jià)8元/罐。2023年7月12日,廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院出具編號(hào)為SP2303084的《檢驗(yàn)報(bào)告》,檢驗(yàn)報(bào)告顯示,經(jīng)抽樣檢驗(yàn),樣本赤砂糖檢驗(yàn)項(xiàng)目干燥失重(g/100g),實(shí)測值為5.89,標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)≤3.50,干燥失重項(xiàng)目不符合GB/T 35884-2018《赤砂糖》要求,檢驗(yàn)結(jié)論為不合格。 經(jīng)查證,當(dāng)事人于2023年2月6日從廣東南海某商行購進(jìn)涉案赤砂糖48罐,進(jìn)貨價(jià)4.5元/罐,進(jìn)貨金額共216元。當(dāng)事人購進(jìn)涉案赤砂糖后,放在其經(jīng)營場所銷售,共銷售了48罐(其中10罐賣給抽樣機(jī)構(gòu)),售價(jià)8元/罐。當(dāng)事人銷售涉案赤砂糖,獲利168元,涉案赤砂糖貨值金額共384元。 當(dāng)事人進(jìn)貨時(shí)只索取了進(jìn)貨單據(jù)、涉案食品生產(chǎn)廠家的營業(yè)執(zhí)照和食品生產(chǎn)許可證,但無索取供貨商營業(yè)執(zhí)照和出廠檢驗(yàn)合格證明。 | 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第五十條的規(guī)定 | 0.0482 | 0.0168 | |
2 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)優(yōu)必鮮生活超市涉嫌經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品案 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)優(yōu)必鮮生活超市 | 王旭源 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕288號(hào) | 被處罰人于2023年2月21日從鶴山市某批發(fā)部以25元/件的價(jià)格購進(jìn)“怡寶FEEL?青檸味氣泡蘇打水”(凈含量:480ml,生產(chǎn)日期:2022年9月6日,保質(zhì)期:9個(gè)月)1件,每件12瓶,平均每瓶進(jìn)貨價(jià)2.08元。2023年6月7日至2023年6月26日,超過保質(zhì)期后共銷售上述蘇打水3瓶,每瓶售價(jià)3元,獲利2.76元。案發(fā)日,被處罰人經(jīng)營場所冷藏柜內(nèi)還有2瓶已超過保質(zhì)期的“怡寶FEEL?青檸味氣泡蘇打水”在售。被處罰人經(jīng)營超過保質(zhì)期食品(共5瓶)的貨值金額為15元,獲違法所得2.76元。上述事實(shí),主要有以下證據(jù)證明:現(xiàn)場筆錄、現(xiàn)場照片、詢問筆錄、投訴舉報(bào)單及投訴舉報(bào)提供的圖片、營業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營許可證復(fù)印件、進(jìn)貨單據(jù)、銷售記錄等相關(guān)證據(jù)材料。 | 《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款和《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(五)項(xiàng) | 0.5 | 0.000276 | |
3 | 鶴山市沙坪呂惠歡副食店涉嫌經(jīng)營超范圍、超限量使用食品添加劑的食品案 | 鶴山市沙坪呂惠歡副食店 | 呂惠歡 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕289號(hào) | 被處罰人經(jīng)營的酸菜、酸筍、酸豆角以及大頭菜(醬腌菜)在2023年7月13日經(jīng)廣電計(jì)量檢測集團(tuán)股份有限公司檢驗(yàn),均不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),被處罰人在法定期限內(nèi)均未提出復(fù)檢申請(qǐng), 經(jīng)查證,在2023年5月15日至2023年5月25日期間,被處罰人購進(jìn)酸菜、酸筍、酸豆角以及大頭菜(醬腌菜)各一批用于銷售,具體情況如下: 1、于2023年5月15日購進(jìn)酸筍80 千克,單價(jià)是4元/千克,購進(jìn)金額合計(jì)320元。截至2023年7月4日,共銷售了5千克,其中:銷售給群眾2.4千克,銷售給檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)2.6千克用于檢測,單價(jià)均是5元/千克,銷售收入共25元,獲利5元,余下未售出的75千克酸筍在2023年7月4日被我局查封。 2、于2023年5月15日購進(jìn)酸菜150千克,單價(jià)是4元/千克,購進(jìn)金額合計(jì)600元。截至2023年7月4日,被處罰人經(jīng)營上述不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)的食品的貨值共5050元,獲違法所得170元。 | 依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款和《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(三)項(xiàng)的規(guī)定 | 2.5 | 0.017 | |
4 | 鶴山市沙坪麥安瓜菜檔經(jīng)營超范圍、超限量使用食品添加劑的食品案 | 鶴山市沙坪麥安瓜菜檔 | 麥安 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕290號(hào) | 被處罰人經(jīng)營的酸菜(購進(jìn)日期:2023年6月19日)在2023年7月13日經(jīng)廣電計(jì)量檢測集團(tuán)股份有限公司檢驗(yàn),二氧化硫殘留量,鋁的殘留量(干樣品,以AI計(jì))項(xiàng)目不符合GB 2760-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》要求,其中:二氧化硫殘留量標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo):≤0.1g/kg,實(shí)測值為0.683g/kg;鋁的殘留量(干樣品,以AI計(jì))標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo):不得使用,實(shí)測值為141mg/kg,檢驗(yàn)結(jié)論為不合格,被處罰人在法定期限內(nèi)未提出復(fù)檢申請(qǐng)。 經(jīng)查證,在2023年6月19日,被處罰人以3元/千克的單價(jià)購進(jìn)42.5千克酸菜,購進(jìn)款共127.5元,并在當(dāng)天開始銷售。截至2023年7月4日,銷售給檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)2.45千克用于檢測,銷售單價(jià)是4元/千克,銷售收入共9.8元,余下未售出的40千克酸菜(因酸菜自帶水分,存在0.05千克的稱重誤差)在2023年7月4日被我局查封。因天氣炎熱,上述40千克酸菜在7月底已經(jīng)腐爛變質(zhì),經(jīng)被處罰人申請(qǐng)并經(jīng)我局負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),在2023年8月1日對(duì)上述酸菜先行予以銷毀。上述涉案不合格批次酸菜的貨值金額共170元,被處罰人獲違法所得2.45元。 | 依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款和《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(三)項(xiàng)的規(guī)定 | 0.5 | 0.000245 | |
5 | 鶴山市沙坪吳彩云副食檔涉嫌經(jīng)營超范圍、超限量使用食品添加劑的食品案 | 鶴山市沙坪吳彩云副檔 | 吳彩云 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕291號(hào) | 被處罰人經(jīng)營的酸菜、酸筍在2023年7月13日經(jīng)廣電計(jì)量檢測集團(tuán)股份有限公司檢驗(yàn),均不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),被處罰人在法定期限內(nèi)均未提出復(fù)檢申請(qǐng), 經(jīng)查證,在2023年6月29日,被處罰人購進(jìn)酸菜、酸筍各一批并在當(dāng)天開始銷售,具體情況如下: 1、購進(jìn)酸筍305千克,購進(jìn)單價(jià)5元/千克,購進(jìn)金額合計(jì)1525元。截至2023年7月4日,共銷售了5千克,沒有作銷售記錄,其中:在2023年7月4日前銷售給群眾2.2千克;在2023年7月4日銷售給檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)2.8千克用于檢測,銷售單價(jià)均是6元/千克,銷售收入共30元,獲利5元。余下未售出的300千克酸筍在2023年7月4日被我局查封。 2、購進(jìn)酸菜207.5千克,購進(jìn)單價(jià)是5元/千克,購進(jìn)金額合計(jì)1037.5元。截至2023年7月4日,共銷售了7.5千克,沒有作銷售記錄,其中:在2023年7月4日前銷售給群眾4.6千克;在2023年7月4日銷售給檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)2.9千克用于檢測,銷售單價(jià)均是6元/千克,銷售收入共45元,獲利7.5元。余下未售出的200千克酸菜在2023年7月4日被我局查封。 因天氣炎熱,上述被我局查封的酸菜、酸筍在7月底已經(jīng)腐爛變質(zhì),經(jīng)被處罰人申請(qǐng)并經(jīng)我局負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),我局在2023年8月1日對(duì)上述食品先行予以銷毀。被處罰人經(jīng)營上述不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)的食品的貨值共3075元,獲違法所得12.5元。 | 依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款和《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(三)項(xiàng)的規(guī)定 | 1.5 | 0.00125 | |
6 | 江門市鵬程頭盔有限公司涉嫌生產(chǎn)銷售不符合保障人體健康和人身、財(cái)產(chǎn)安全的摩托車乘員頭盔案 | 江門市鵬程頭盔有限公司 | 廖源甜 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕292號(hào) | 被處罰人根據(jù)訂單,于2022年5月份M、L、XL、XXL、XXXL規(guī)格各生產(chǎn)了6頂,即OF608型號(hào)頭盔生產(chǎn)了30頂,檢驗(yàn)報(bào)告(編號(hào):2211310288)對(duì)應(yīng)的摩托車乘員頭盔是L規(guī)格。上述型號(hào)頭盔全部銷售給某有限公司。截止抽樣時(shí),該公司已銷售了28頂OF608型號(hào)頭盔,剩余2頂L規(guī)格。抽檢人員抽取樣品數(shù)量2頂,其中檢樣1頂,備樣1頂。上述頭盔中的L、XL等,指的是頭盔內(nèi)海綿厚度,為同一型號(hào)OF608產(chǎn)品。上述摩托車乘員頭盔銷售價(jià)為108元/頂,成本價(jià)為76.1元/頂,貨值總額為3240元。截止到案發(fā)時(shí)已全部銷售完畢??鄢牧腺忂M(jìn)成本2283元,獲違法所得957元。上述產(chǎn)品,經(jīng)抽查檢驗(yàn)不符合GB 811-2010標(biāo)準(zhǔn)的4.2.8要求(GB 811-2010標(biāo)準(zhǔn)前言說明:本標(biāo)準(zhǔn)的第4章的4.1.2(d項(xiàng)除外)、4.1.5、4.1.6、4.2,第7章的7.1為強(qiáng)制性的,其余均為推薦性的),即頭盔吸收碰撞能力性能(低溫)項(xiàng)目經(jīng)檢驗(yàn)實(shí)測結(jié)果有裂口,為達(dá)不到強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)中的強(qiáng)制性條款要求。 | 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第四十九條 | 0.648 | 0.0957 | |
7 | 鶴山市共和鎮(zhèn)精品網(wǎng)吧涉嫌未經(jīng)許可銷售卷煙和銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙案 | 鶴山市共和鎮(zhèn)精品網(wǎng)吧 | 毛冬海 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕293號(hào) | 被處罰人在未取得《煙草專賣零售許可證》情況下,于2023年5月份從鶴山市某副食商店購進(jìn)雙喜(硬精品好日子)1.8條、芙蓉王(硬)1條、紅塔山(硬經(jīng)典100)2.3條、雙喜(硬經(jīng)典)2條、利群(新版)1條、雙喜(硬經(jīng)典1906)2.2條、黃鶴樓(軟藍(lán))2.5條,共涉及7個(gè)品種規(guī)格12.8條卷煙在鶴山市共和鎮(zhèn)共興路2號(hào)2樓銷售,上述卷煙貨值金額共計(jì)1967元。至2023年5月30日,被處罰人未售出卷煙,故無違法所得。上述12.8條卷煙于2023年5月30日被廣東省鶴山市煙草專賣局查獲并送檢,檢驗(yàn)結(jié)論為假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙。2023年7月21日,送檢后剩余的9.4條卷煙被我局依法扣押。 | 對(duì)被處罰人未取得《煙草專賣零售許可證》擅自銷售卷煙的行為,依據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法》第三十二條和《中華人民共和國煙草專賣法實(shí)施條例》第五十七條的規(guī)定;對(duì)被處罰人銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙的行為,依據(jù)《中華人民共和國商標(biāo)法》第六十條第二款和《廣東省查處生產(chǎn)銷售假冒偽劣商品違法行為條例》第五十五條第四款的規(guī)定。 | 0.5 | 0 | |
8 | 鶴山市沙坪小田副食店涉嫌經(jīng)營超限量使用食品添加劑的食品案 | 鶴山市沙坪小田副食店 | 羅榮灼 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕294號(hào) | 被處罰人經(jīng)營的酸菜(購進(jìn)日期:2023年7月2日)在2023年7月13日經(jīng)廣電計(jì)量檢測集團(tuán)股份有限公司檢驗(yàn),二氧化硫殘留量項(xiàng)目不符合GB 2760-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》要求(標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo):≤0.1g/kg),實(shí)測值為0.693g/kg,檢驗(yàn)結(jié)論為不合格,被處罰人在法定期限內(nèi)未提出復(fù)檢申請(qǐng)。 經(jīng)查證,在2023年7月2日,被處罰人以2元/千克的單價(jià)購進(jìn)452.5千克酸菜,購進(jìn)款共905元,并在當(dāng)天開始銷售。截至2023年7月4日,銷售給群眾0.61千克,銷售給檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)1.89千克用于檢測,銷售單價(jià)均是5元/千克,銷售收入共12.5元。余下未售出的450千克酸菜在2023年7月4日被我局查封,因天氣炎熱,上述450千克酸菜在7月底已經(jīng)腐爛變質(zhì),經(jīng)被處罰人申請(qǐng)并經(jīng)我局負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),在2023年8月1日對(duì)上述酸菜先行予以銷毀。上述涉案不合格批次酸菜的貨值金額共2262.5元,被處罰人獲違法所得7.5元。 | 依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款和《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(三)項(xiàng)的規(guī)定 | 1.5 | 0.00075 | |
9 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福多超市涉嫌經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品案 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福多超市 | 王旭輝 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕295號(hào) | 被處罰人于2022年9月24日從江門市某商行以0.75元/包的單價(jià)購進(jìn)30包湘西蘿卜(泡椒味)(凈含量:45克)放置于貨架上銷售,于2023年6月13日以1元/包的價(jià)格銷售了2包已超過保質(zhì)期的湘西蘿卜(泡椒味)(生產(chǎn)日期:2022-08-25,保質(zhì)期:240天)。截止至案發(fā)日,被處罰人的經(jīng)營場所貨架上還有2包已超過保質(zhì)期的湘西蘿卜(泡椒味)(生產(chǎn)日期:2022-08-25,保質(zhì)期:240天)在售。因此,被處罰人經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品貨值金額為4元,獲違法所得0.5元。 | 《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款和《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(五)項(xiàng) | 0.5 | 0.00005 | |
10 | 吊銷廣東大狀邦民法律咨詢服務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照案 | 廣東大狀邦民法律咨詢服務(wù)有限公司 | 黃海彬 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕296號(hào) | 經(jīng)查證:被處罰人存在利用市場主體登記,牟取非法利益、擾亂市場秩序、嚴(yán)重危害社會(huì)公共利益的違法行為。 上述事實(shí)主要有中共鶴山市委全面依法治市委員會(huì)辦公室及鶴山市司法局等7部門相關(guān)函件及證據(jù)材料予以證明。 依照《中華人民共和國市場主體登記管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第七十六條和《中華人民共和國公司法》第二百一十三條的規(guī)定,決定對(duì)被處罰人作出如下處罰:吊銷營業(yè)執(zhí)照。 | 依照《中華人民共和國市場主體登記管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第七十六條和《中華人民共和國公司法》第二百一十三條的規(guī)定 | 0 | 0 | 吊銷營業(yè)執(zhí)照 |
11 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)優(yōu)之部落綜合店涉嫌經(jīng)營標(biāo)簽不符合強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的化妝品案 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)優(yōu)之部落綜合店 | 朱月英 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕297號(hào) | 當(dāng)事人于2022年1月購進(jìn)以下沒有使用規(guī)范漢字的化妝品并用于銷售:以46元/瓶的單價(jià)購進(jìn)Dove滋養(yǎng)柔嫩配方Beauty Nourishing多芬滋養(yǎng)柔膚沐浴乳(淨(jìng)重:1kg)1瓶、Dove白桃×白茶桃悅水透多芬gofresh清潤沐浴乳(淨(jìng)重:1kg)2瓶、 Dove櫻花×粉鹽櫻花香氛多芬gofresh清潤沐浴乳(淨(jìng)重:1kg)2瓶、Dove溫和去角質(zhì)配方Gentle Exfoliating多芬滋養(yǎng)柔膚沐浴乳(淨(jìng)重:1kg)1瓶、Dove大馬士革玫瑰×蘆薈玫瑰水嫩多芬 gofresh清潤沐浴乳(淨(jìng)重:1kg)1瓶,均以55元/瓶的價(jià)格進(jìn)行銷售;以95元/袋的單價(jià)購進(jìn)(170g/袋)4袋,以108元/袋的價(jià)格進(jìn)行銷售。截至案發(fā)日,未有證據(jù)證明上述化妝品曾出售過。因此,當(dāng)事人經(jīng)營標(biāo)簽不符合強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)化妝品的貨值金額為817元,無違法所得。 另經(jīng)查,當(dāng)事人《營業(yè)執(zhí)照》經(jīng)營范圍無“化妝品零售”一項(xiàng),依據(jù)《中華人民共和國市場主體登記管理?xiàng)l例》第四十六條規(guī)定,我局執(zhí)法人員已于2023年9月12日責(zé)令當(dāng)事人于30日內(nèi)變更經(jīng)營范圍。 上述事實(shí),主要有以下證據(jù)證明: 1. 當(dāng)事人的《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件1份,證明當(dāng)事人的合法資質(zhì); 2. 朱月英的身份證復(fù)印件1份,證明當(dāng)事人經(jīng)營者的身份證明; 3.《詢問筆錄》1份共5頁,證明當(dāng)事人經(jīng)營標(biāo)簽不符合強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的化妝品的情況; 4.《現(xiàn)場筆錄》1份共3頁,照片材料19張,證明執(zhí)法人員現(xiàn)場檢查情況和涉案化妝品外觀情況; 5、《行政強(qiáng)制措施決定書》1份和《財(cái)物清單》1份,證明我局執(zhí)法人員2023年7月19日的對(duì)當(dāng)事人經(jīng)營的標(biāo)簽不符合強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)化妝品的扣押情況。 | 7.《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》第三十五條第一款和第六十一條第一款第(五)項(xiàng)、《廣東省藥品監(jiān)督管理局規(guī)范行政處罰自由裁量權(quán)適用規(guī)則》第九條第(一)項(xiàng)和第(二)項(xiàng)、《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款 | 1 | 0 | |
12 | 江門市經(jīng)宇五金電器設(shè)備有限公司涉嫌生產(chǎn)銷售不合格電熱開水器(吧臺(tái)機(jī))產(chǎn)品案 | 江門市經(jīng)宇五金電器設(shè)備有限公司 | 黃志斌 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕298號(hào) | 被處罰人于2023年3月2日制定生產(chǎn)計(jì)劃單,計(jì)劃生產(chǎn)吧臺(tái)機(jī)66臺(tái)(編碼為JA10G1010、型號(hào)為JDK-10G1-1-10S),于2023年3月10日開始排產(chǎn),至2023年5月24日共完成吧臺(tái)機(jī)66臺(tái)的生產(chǎn),并于當(dāng)日入庫,上述產(chǎn)品貨值金額人民幣21780元,成本人民幣19800元。2023年5月24日,被處罰人接受省級(jí)監(jiān)督抽查,無償提供檢驗(yàn)樣品1臺(tái)并已銷耗、備份樣品1臺(tái)封存在被處罰人成品倉庫。于2023年6月19日以人民幣330元/臺(tái)的價(jià)格將其中46臺(tái)吧臺(tái)機(jī)銷售給客戶四川巨凝、2023年7月22日以人民幣330元/臺(tái)的價(jià)格將余下18臺(tái)銷售給客戶廣西巴馬,已全部銷售完畢。合計(jì)銷售金額人民幣21120元,獲利人民幣1920元。 被處罰人的上述行為,不符合《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第二十六條第二款第(一)項(xiàng)的規(guī)定,違反了第三十二條的規(guī)定,構(gòu)成生產(chǎn)銷售不合格吧臺(tái)機(jī)產(chǎn)品的行為。 | 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第四十九條 | 2.178 | 0.192 | |
13 | 鶴山市沙坪兄妹涼果店涉嫌經(jīng)營超限量使用食品添加劑的食品案 | 鶴山市沙坪兄妹涼果店 | 鄭安 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕299號(hào) | 2023年7月25日,廣東省市場監(jiān)督管理局委托廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院依法對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行監(jiān)督抽查,現(xiàn)場對(duì)當(dāng)事人在售的富貴欖(生產(chǎn)日期2023年6月3日)進(jìn)行抽樣,抽樣數(shù)量1.8kg(其中備樣數(shù)量0.607kg),購樣單價(jià)24元/kg。2023年8月14日,廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院出具編號(hào)為SN2303830的《檢驗(yàn)報(bào)告》,檢驗(yàn)報(bào)告顯示:經(jīng)抽樣檢驗(yàn),樣本富貴欖的檢驗(yàn)項(xiàng)目二氧化硫殘留量(g/kg),實(shí)測值為1.49,標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)≤0.35,二氧化硫殘留量項(xiàng)目不符合GB 2760-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》要求,檢驗(yàn)結(jié)論為不合格。 經(jīng)查證,當(dāng)事人于2023年6月8日從佛山市某批發(fā)部購進(jìn)涉案富貴欖10kg,進(jìn)貨價(jià)12.4元/kg,進(jìn)貨金額共124元。當(dāng)事人購進(jìn)涉案富貴欖后,放在其經(jīng)營場所內(nèi)銷售,共售出10kg(其中1.8kg售給抽檢機(jī)構(gòu)),售價(jià)為24元/kg。當(dāng)事人銷售涉案富貴欖,獲利116元,涉案富貴欖貨值共240元。 當(dāng)事人購進(jìn)涉案富貴欖時(shí)索取了供貨商營業(yè)執(zhí)照和進(jìn)貨單據(jù)、生產(chǎn)廠家的營業(yè)執(zhí)照和食品生產(chǎn)許可證,但未查驗(yàn)涉案富貴欖的出廠檢驗(yàn)合格證明。 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(三)項(xiàng)的規(guī)定 | 0.5 | 0.0116 | |
14 | 鶴山市歐尚衛(wèi)浴有限公司涉嫌生產(chǎn)不合格的馬桶(陶瓷坐便器)案 | 鶴山市歐尚衛(wèi)浴有限公司 | 陸建偉 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕301號(hào) | 經(jīng)查證,被處罰人于2022年10月17日生產(chǎn)的不合格批次馬桶(陶瓷坐便器)3件,都銷售給了上海市浦東新區(qū)某經(jīng)營部,銷售單價(jià)是525元/件。每件馬桶(陶瓷坐便器)的成本價(jià)是480元,銷售價(jià)是525元,每件獲利45元,共獲利135元。涉案批次的馬桶(陶瓷坐便器)貨值共計(jì)1575元。 上述事實(shí)主要有現(xiàn)場筆錄、現(xiàn)場照片、詢問筆錄、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、檢驗(yàn)報(bào)告、身份證復(fù)印件等證據(jù)材料予以證明。 | 鑒于被處罰人不具備法律、法規(guī)、規(guī)章及《廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于行政處罰自由裁量權(quán)的適用規(guī)則》規(guī)定的不予行政處罰、減輕行政處罰、從輕行政處罰、從重行政處罰的情形,參照《廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于行政處罰自由裁量權(quán)的適用規(guī)則》第十條的規(guī)定,對(duì)被處罰人給予一般行政處罰。依照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第五十條的規(guī)定 | 0.315 | 0.0135 | |
15 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)藍(lán)箭戶外用品廠涉嫌生產(chǎn)不合格晴雨傘案 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)藍(lán)箭戶外用品廠 | 李振強(qiáng) | 鶴市監(jiān)處〔2023〕302號(hào) | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),被處罰人生產(chǎn)的晴雨傘(生產(chǎn)日期:2021年10月20日,規(guī)格型號(hào):規(guī)格為8K)的防雨性能項(xiàng)目不符合GB/T 23147-2018《晴雨傘》要求,被抽查產(chǎn)品不合格。被處罰人生產(chǎn)的晴雨傘(生產(chǎn)日期:2022年9月20日,規(guī)格為58.5cm X 8K)的珠尾項(xiàng)目不符合GB/T 23147-2018標(biāo)準(zhǔn)《晴雨傘》要求,被抽查產(chǎn)品不合格。被處罰人在法定期限內(nèi)未提出復(fù)檢申請(qǐng)。經(jīng)查證,被處罰人生產(chǎn)的晴雨傘(生產(chǎn)日期:2021年10月20日,規(guī)格型號(hào):規(guī)格為8K)數(shù)量200把,銷售單價(jià):10元/把,批量總貨值:2000元。除抽樣的10把被處罰人自愿無償提供給檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)外,余下190把晴雨傘已全部售出,銷售款共1900元,扣除成本1710元,獲違法所得190元。被處罰人生產(chǎn)的晴雨傘(生產(chǎn)日期:2022年9月20日,規(guī)格為58.5cm X 8K)數(shù)量60把,銷售單價(jià):15元/把,批量總貨值:900元。除抽樣的10把被處罰人自愿無償提供給檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)外,余下50把晴雨傘已全部售出,銷售款共750元,扣除成本650元,獲違法所得100元 | 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第五十條 | 0.42 | 0.029 | |
16 | 鶴山市英尚戶外用品有限公司涉嫌生產(chǎn)不合格晴雨傘案 | 鶴山市英尚戶外用品有限公司 | 陳堅(jiān)銘 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕303號(hào) | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),被處罰人生產(chǎn)的晴雨傘(生產(chǎn)日期:2021年11月10日,規(guī)格型號(hào):8k)的縫制項(xiàng)目不符合GB/T 23147-2018《晴雨傘》要求,被抽查產(chǎn)品不合格。被處罰人在法定期限內(nèi)未提出復(fù)檢申請(qǐng)。經(jīng)查證,被處罰人生產(chǎn)的晴雨傘(生產(chǎn)日期:2021年11月10日,規(guī)格型號(hào):8k)數(shù)量200把,其中,抽樣數(shù)量10把(5把檢驗(yàn)/5把備樣),銷售單價(jià)為15元/把,批量總貨值為3000元。除抽樣的10把被處罰人自愿無償提供給檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)外,余下190把于案發(fā)日前已全部售出,銷售款共2850元,扣除成本2660元,獲違法所得190元。 | 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第五十條 | 0.4 | 0.019 | |
17 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)執(zhí)發(fā)者日用品店涉嫌經(jīng)營未備案的普通化妝品案 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)執(zhí)發(fā)者日用品店 | 吳森平 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕304號(hào) | 經(jīng)查證,被處罰人于2023年5月24日以17.68元每瓶的價(jià)格購進(jìn)“諾顏美”海藻王顆粒面膜(委托方:廣州市某公司,被委托方:廣州市某公司,凈含量:500克)8瓶,“諾顏美”小顆粒海藻面膜(委托方:廣州市某有限公司,被委托方:廣州市某公司,凈含量:500克)2瓶。上述2種普通化妝品在國家藥品管理局網(wǎng)站上均未查詢到備案信息,被處罰人也未能提供有效備案信息資料。本案2種化妝品購進(jìn)后被處罰人放在經(jīng)營場所銷售,售價(jià)均為25元每瓶。截止至案發(fā)日,除1瓶“諾顏美”小顆粒海藻面膜被處罰人經(jīng)營者自用外,上述2種化妝品均未售出。 | 《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款和《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》第六十一條第一款第(一)項(xiàng) | 1 | 0 | |
