2024年第二至第三季度用人單位重大勞動保障違法行為社會公布情況匯總表 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 營業(yè)執(zhí)照 或統(tǒng)一社會信用代碼 | 法定代表人 或負責人 | 單位地址 | 登記注冊 類型 | 主要違法事實 | 查處與整改主要情況 |
1 | 江門市福舉勞務有限公司 | 91440703MABU8WUW8J | 蔣雄 | 江門市蓬江區(qū)群華路15號5幢405室 | 有限責任公司(自然人獨資) | 拖欠陳科、左華云、鐘衛(wèi)兵涉及73名工人2023年7月至12月工資2566196元,涉嫌拒不支付勞動報酬罪。 | 經責令拒不整改,鶴山市人社局于2024年4月30日將案件移送公安機關處理。 |
2 | 鶴山市南洋語家家具有限公司 | 91440784MA51UP8Q21 | 李石階 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)三連開發(fā)區(qū)六區(qū)27號之二 | 有限責任公司(自然人獨資) | 拖欠譚鑒系、譚洪兵、羅海田涉及18名工人2024年2月至5月工資527000元,涉嫌拒不支付勞動報酬罪。 | 經責令拒不整改,鶴山市人社局于2024年6月17日將案件移送公安機關處理。 |
2024年第二至三季度鶴山市拖欠農民工工資失信聯(lián)合懲戒名單信息表 | |||||||||||
序號 | 單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼或工商注冊號 | 法定代表人或相關責任人姓名 | 法定代表人或自然人身份證件號碼 | 主要違法事實 (應包含涉及農民工人數及金額) | 作出列入決定部門 | 列入決定文書號 | 列入日期 | 到期日期 | 公開渠道及網址 | 是否向同級信用信息共享平臺推送 |
1 | 無 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
附件:
相關稿件: