2017年鶴山市發(fā)展和改革局部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市發(fā)展和改革局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市發(fā)展和改革局概況
一、主要職責(zé)
主要職責(zé):貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、江門市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),研究分析財(cái)政、金融等方面情況,研究經(jīng)濟(jì)體制改革重大問題,承擔(dān)規(guī)劃重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目布局的責(zé)任,負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃,提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施,加強(qiáng)對(duì)放開市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)管、價(jià)格監(jiān)督檢查等職能等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門有下屬單位,但不納入部門預(yù)算,部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:市發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、投資管理股、公共投資股、經(jīng)濟(jì)體制改革股、價(jià)格管理股、收費(fèi)管理股、價(jià)格檢查分局等8個(gè)職能股室。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局 單位:萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 1219.33 | 一、基本支出 | 589.35 |
二、財(cái)政專戶撥款 |
| 二、項(xiàng)目支出 | 936.98 |
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) | 1219.33 | 本年支出合計(jì) | 1526.33 |
|
|
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、上繳上級(jí)支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | 0.00 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 307.00 |
|
|
收入總計(jì) | 1526.33 | 支出總計(jì) | 1526.33 |
注:財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 1219.33 |
一般公共預(yù)算撥款 | 1219.33 |
基金預(yù)算撥款 | 0.00 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 0.00 |
教育收費(fèi) | 0.00 |
其他財(cái)政收入撥款 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 |
事業(yè)收入 | 0.00 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
|
|
本年收入合計(jì) | 1219.33 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | 0.00 |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 307.00 |
|
|
收 入 總 計(jì) | 1526.33 |
表3
支出總體情況表
單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
一、基本支出 | 589.35 |
工資福利支出 | 356.55 |
一般商品和服務(wù)支出 | 56.49 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 173.31 |
其他資本性支出等 | 3.00 |
|
|
二、項(xiàng)目支出 | 936.98 |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 399.98 |
政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 | 0.00 |
其他類項(xiàng)目 | 0.00 |
科技研發(fā)類項(xiàng)目 | 507.00 |
基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 0.00 |
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 | 0.00 |
信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 | 0.00 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 | 0.00 |
因公出國(guó)(境)項(xiàng)目 | 0.00 |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 | 0.00 |
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 |
|
|
本年支出合計(jì) | 1526.33 |
|
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、上繳上級(jí)支出 | 0.00 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
|
|
支 出 總 計(jì) | 1526.33 |
表4
財(cái)政撥款總體情況表
單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局 單位:萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 1219.33 | 一、一般公共預(yù)算 | 1526.33 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 | 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) | 1219.33 | 本年支出合計(jì) | 1526.33 |
|
|
|
|
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 307.00 | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
收入總計(jì) | 1526.33 | 支出總計(jì) | 1526.33 |
表5
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局 單位:萬(wàn)元
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 1526.33 | 589.35 | 936.98 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 488.28 | 422.90 | 65.38 |
[20104]發(fā)展與改革事務(wù) | 422.90 | 422.90 |
|
[2010401]行政運(yùn)行 | 390.55 | 390.55 |
|
[2010402]一般行政管理事務(wù) | 26.29 | 26.29 |
|
[2010403]機(jī)關(guān)服務(wù) | 6.06 | 6.06 |
|
[2010404]戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施 | 8.00 |
| 8.00 |
[2010406]社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 12.00 |
| 12.00 |
[2010408]物價(jià)管理 | 4.70 |
| 4.70 |
[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 40.68 |
| 40.68 |
[20111]紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 0.00 |
|
|
[2011105]派駐派出機(jī)構(gòu) | 0.00 |
|
|
[20131]黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0.00 |
|
|
[2013101]行政運(yùn)行 | 0.00 |
|
|
[2013102]一般行政管理事務(wù) | 0.00 |
|
|
[2013103]機(jī)關(guān)服務(wù) | 0.00 |
|
|
[2013105]專項(xiàng)業(yè)務(wù) | 0.00 |
|
|
[2013199]其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī) 構(gòu)事務(wù)支出 | 0.00 |
|
|
[204]公共安全支出 | 0.00 |
|
|
[20409]國(guó)家保密 | 0.00 |
|
|
[2040905]保密管理 | 0.00 |
|
|
[2040999]其他國(guó)家保密支出 | 0.00 |
|
|
[205]教育支出 | 0.00 |
|
|
[20502]普通教育 | 0.00 |
|
|
[2050201]學(xué)前教育 | 0.00 |
|
|
[206]科學(xué)技術(shù)支出 | 537.00 |
| 537.00 |
[20604]技術(shù)研究與開發(fā) | 537.00 |
| 537.00 |
[2060403]產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) | 507.00 |
| 507.00 |
[2060499] 其他技術(shù)研究與開發(fā) | 30.00 |
| 30.00 |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 321.29 | 101.29 | 220.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 101.29 | 101.29 |
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 71.31 | 71.31 |
|
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 27.77 | 27.77 |
|
[208050501]行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 27.77 | 27.77 |
|
[2080502]事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
|
|
|
[2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 2.22 | 2.22 |
|
[208050601]行政單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 2.22 | 2.22 |
|
[20820]臨時(shí)救助 | 220.00 |
| 220.00 |
[2082001]臨時(shí)救助支出 | 220.00 |
| 220.00 |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 27.22 | 27.22 |
|
[21007]計(jì)劃生育事務(wù) | 5.40 | 5.40 |
|
[2100717]計(jì)劃生育服務(wù) | 5.40 | 5.40 |
|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 21.82 | 21.82 |
|
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 21.82 | 21.82 |
|
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.00 |
|
|
[221]住房保障支出 | 37.94 | 37.94 |
|
[22102]住房改革支出 | 37.94 | 37.94 |
|
[2210201]住房公積金 | 37.94 | 37.94 |
|
[221020101]其他單位住房公積金 | 37.94 | 37.94 |
|
[229]其他支出 | 114.60 |
| 114.60 |
[22999]其他支出 | 114.60 |
| 114.60 |
[2299901]其他支出 | 114.60 |
| 114.60 |
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局 單位:萬(wàn)元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
| 合計(jì) | 589.35 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 394.73 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 232.37 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 25.51 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30103]獎(jiǎng)金 | 42.22 |
[50101]其他工資福利 | [30199]其他工資福利支出 | 15.25 |
[50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | [30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 27.77 |
[50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | [30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | 2.22 |
[50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | [30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 |
[50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | [30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 |
[50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | [30112]其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | 11.21 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 38.18 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 56.49 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 7.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | 0.13 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 10.03 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30229]福利費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | 16.26 |
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 0.00 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 5.00 |
[50207]因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | [30212]因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.80 |
[50209]維修(護(hù))費(fèi) | [30213]維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 9.27 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 3.00 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | 3.00 |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎(jiǎng)金 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30107]績(jī)效工資 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費(fèi) | 0.00 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 135.13 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30304]撫恤金 | 0.00 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30305]生活補(bǔ)助 | 0.00 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | 5.40 |
[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) | 0.00 |
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 84.23 |
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 45.50 |
表7
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局 單位:萬(wàn)元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
| 合計(jì) | 936.98 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 0.00 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 153.38 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | 8.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 0.15 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 7.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 4.80 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 6.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30213]租賃費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | 0.00 |
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 0.00 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | 86.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 12.00 |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 |
[50209]維修(護(hù))費(fèi) | [30213]維修(護(hù))費(fèi) | 3.80 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 6.70 |
| [30999]其他基本建設(shè)支出 | 18.93 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 23.00 |
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 | [31001]房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 | [31013]公務(wù)用車購(gòu)置 | 23.00 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31003]專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | 0.00 |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 0.00 |
[507]對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | [312]對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 760.60 |
[50799]其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | [31299]其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 533.60 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 227.00 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30306]救助費(fèi) | 220.00 |
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 7.00 |
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 589.35 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 36.80 |
其中:(一)因公出國(guó)(境)支出 | 0.00 |
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 31.80 |
1.公務(wù)用車購(gòu)置 | 23.00 |
2. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.80 |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 5.00 |
|
|
注:
1、行政經(jīng)費(fèi)包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍) (2)一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。
表9
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局 單位:萬(wàn)元
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
| 0 | 0 | 0 |
注:如該部門無(wú)政府性基金安排的支出,則本表為空。
表10
2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局 單位:萬(wàn)元
支出項(xiàng)目類別(資金使用單位) | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||
發(fā)改局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 589.35 | 589.35 | 589.35 |
|
|
|
|
工資和福利支出 | 394.73 | 394.73 | 394.73 |
|
|
|
|
商品和服務(wù)支出 | 56.49 | 56.49 | 56.49 |
|
|
|
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 135.13 | 135.13 | 135.13 |
|
|
|
|
其他資本性支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
表11
2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局 單位:萬(wàn)元
支出項(xiàng)目類別(資金使用單位) | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
發(fā)改局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計(jì) | 936.98 | 936.98 | 936.98 |
|
|
|
|
|
戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
|
|
|
|
|
物價(jià)管理 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
|
|
|
|
|
其他發(fā)展與改革事務(wù) | 40.68 | 40.68 | 40.68 |
|
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 | 537.00 | 537.00 | 537.00 |
|
|
|
|
|
臨時(shí)救助支出 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
|
|
|
|
|
其他支出 | 114.60 | 114.60 | 114.60 |
|
|
|
|
|
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算1526.33萬(wàn)元,比上年減少76.40萬(wàn)元,下降4.80%,主要原因是上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)資金減少;支出預(yù)算1526.33萬(wàn)元,比上年減少76.40萬(wàn)元,下降4.80%, 主要原因是上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)資金減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排36.80萬(wàn)元,比上年減少0.70萬(wàn)元,下降1.87%,主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年保持不變;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)31.80萬(wàn)元,比上年減少0.70萬(wàn)元,下降1.87%,主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元,與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排56.49萬(wàn)元,比上年減少2.02萬(wàn)元,下降3.45%,主要原因是郵電費(fèi)及其他交通費(fèi)用減少支出。其中:辦公費(fèi)7.00萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)0.13萬(wàn)元,其他交通費(fèi)16.26萬(wàn)元,郵電費(fèi)10.03萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.80萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出9.27萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2017年本部門政府采購(gòu)安排3.00萬(wàn)元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算3.00萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:本部門共有車輛4輛,分布構(gòu)成情況為:一般公務(wù)用車(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)3輛(其中:2輛已移交市公務(wù)用車運(yùn)行平臺(tái)使用)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:固定資產(chǎn)為231.13萬(wàn)元,資產(chǎn)變動(dòng)情況為:2016年增加固定資產(chǎn)2.84萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2017年,本部門暫沒有推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、??顚S觅Y金收入等。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
