單位名稱:鶴山市糧食局 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 504.46 | 471.40 | 33.06 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 239.92 | 239.92 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 197.49 | 197.49 | |||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 197.49 | 197.49 | |||||
20808 | 撫恤 | 42.43 | 42.43 | |||||
2080801 | 死亡撫恤 | 42.43 | 42.43 | |||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 32.72 | 32.72 | |||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 30.21 | 30.21 | |||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 30.21 | 30.21 | |||||
21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 2.51 | 2.51 | |||||
2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 2.51 | 2.51 | |||||
221 | 住房保障支出 | 21.60 | 21.60 | |||||
22101 | 住房改革支出 | 21.60 | 21.60 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 21.60 | 21.60 | |||||
222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 210.22 | 177.16 | 33.06 | ||||
22201 | 糧油事務(wù) | 210.22 | 177.16 | 33.06 | ||||
2220101 | 行政運(yùn)行 | 175.63 | 175.63 | |||||
2220102 | 一般行政管理事務(wù) | 30.07 | 30.07 | |||||
2220105 | 糧食信息統(tǒng)計(jì) | 2.99 | 2.99 | |||||
2220106 | 糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) | 1.53 |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。